2011年いっせい地方選挙 府議・政令市議結果
2011年04月27日
府会議員
選挙区名 | 定数 | 立候補数 | 候補者名 | 当選 | 順位 | 得票数 |
府議・大阪北区 | 1 | 3 | 窪田 三紀・新 | 3 | 5186 | |
府議・大阪此花区 | 1 | 3 | 辰巳 孝太郎・新 | 2 | 10265 | |
府議・大阪中央区 | 1 | 3 | 楠田 るみ・新 | 3 | 3102 | |
府議・大阪港区 | 1 | 2 | 吉川 玲子・新 | 2 | 9107 | |
府議・大阪大正区 | 1 | 3 | 小谷 三鈴・現 | 2 | 11348 | |
府議・大阪浪速区 | 1 | 3 | 田村 晴美・新 | 3 | 2114 | |
府議・大阪西淀川区 | 1 | 3 | 石井 美鈴・新 | 3 | 9206 | |
府議・大阪東淀川区 | 2 | 4 | 木幡 千恵美・新 | 4 | 6817 | |
府議・大阪生野区 | 2 | 4 | 柴山 昇・新 | 4 | 6834 | |
府議・大阪旭区 | 1 | 5 | 井上 正道・新 | 4 | 4773 | |
府議・大阪城東区 | 2 | 4 | 塩見 一弥・新 | 4 | 8628 | |
府議・大阪住吉区 | 2 | 3 | 千葉 孝子・新 | 3 | 12870 | |
府議・大阪東住吉区 | 2 | 5 | 浅野 純一・新 | 5 | 5326 | |
府議・大阪西成区 | 2 | 5 | 佐伯 敏子・新 | 5 | 5716 | |
府議・大阪淀川区 | 2 | 4 | 宮島 正・新 | 4 | 8372 | |
府議・大阪鶴見区 | 1 | 3 | 久志本 京子・新 | 3 | 7078 | |
府議・大阪住之江区 | 2 | 3 | 西野 絹子・新 | 3 | 7888 | |
府議・大阪平野区 | 2 | 4 | 山本 陽子・現 | 3 | 14140 | |
府議・岸和田市 | 2 | 3 | 矢野 忠重・新 | 3 | 10941 | |
府議・豊中市 | 5 | 6 | 堀田 文一・現 | 当 | 4 | 17153 |
府議・吹田市 | 4 | 5 | 曽呂利 邦雄・新 | 当 | 3 | 20588 |
府議・高槻市三島 | 5 | 7 | 宮原 威・現 | 当 | 5 | 15973 |
府議・守口市 | 2 | 4 | 伊藤 求・新 | 4 | 6524 | |
府議・枚方市 | 5 | 7 | 折口 勲・新 | 7 | 13587 | |
府議・茨木市 | 3 | 5 | 山端 吉男・新 | 5 | 8439 | |
府議・八尾市 | 3 | 5 | 小松 久・現 | 4 | 15609 | |
府議・富田林市南河内郡 | 2 | 3 | 為 仁史・新 | 3 | 6516 | |
府議・寝屋川市 | 3 | 4 | 寺本 とも子・新 | 4 | 14288 | |
府議・河内長野市 | 1 | 2 | 鈴木 豊・新 | 2 | 6939 | |
府議・松原市 | 2 | 4 | 辻本 正明・新 | 3 | 8214 | |
府議・箕面市豊能 | 2 | 4 | 村上 弘充・新 | 4 | 6231 | |
府議・門真市 | 2 | 3 | 吉松 正憲・新 | 3 | 6365 | |
府議・摂津市 | 1 | 2 | 川口 純子・新 | 2 | 6746 | |
府議・東大阪市 | 6 | 8 | 朽原 亮・現 | 当 | 6 | 21410 |
府議・堺堺区 | 2 | 4 | 芹生 幸一・現 | 3 | 10912 | |
府議・堺西区 | 2 | 4 | 坂本 譲次・新 | 4 | 6151 | |
府議・堺南区 | 2 | 4 | 奥村 健二・元 | 3 | 11493 | |
府議・堺北区 | 2 | 4 | 岸上 倭文樹・元 | 3 | 8943 | |
政令市会議員
選挙区名 | 定数 | 立候補数 | 候補者名 | 当選 | 順位 | 得票数 |
大阪・都島区 | 3 | 6 | 上野 登喜子・現 | 5 | 4756 | |
大阪・福島区 | 2 | 5 | 山田 みのり・新 | 3 | 5796 | |
大阪・此花区 | 2 | 4 | 瀬戸 一正・現 | 3 | 7729 | |
大阪・西区 | 2 | 4 | 泉田 忠義・新 | 3 | 2311 | |
大阪・港区 | 3 | 4 | 斉藤 かをる・新 | 4 | 4966 | |
大阪・大正区 | 3 | 5 | 小原 孝志・新 | 当 | 3 | 6523 |
大阪・天王寺区 | 2 | 3 | 松本 美代子・新 | 3 | 2970 | |
大阪・浪速区 | 2 | 4 | 円山 直子・新 | 4 | 2496 | |
大阪・西淀川区 | 3 | 5 | 北山 良三・現 | 当 | 3 | 8939 |
大阪・東淀川区 | 6 | 9 | 岩崎 賢太・新 | 当 | 5 | 6052 |
大阪・東成区 | 3 | 6 | 北原 洋子・新 | 6 | 2532 | |
大阪・生野区 | 5 | 6 | 下田 敏人・現 | 6 | 5972 | |
大阪・旭区 | 3 | 7 | 渡司 考一・現 | 4 | 5301 | |
大阪・城東区 | 5 | 7 | 山中 智子・現 | 当 | 5 | 8410 |
大阪・阿倍野区 | 4 | 7 | 小南 薫・元 | 6 | 5493 | |
大阪・住吉区 | 5 | 7 | 井上 浩・現 | 当 | 3 | 8887 |
大阪・東住吉区 | 5 | 6 | 江川 繁・現 | 6 | 5510 | |
大阪・西成区 | 5 | 8 | 尾上 康雄・現 | 当 | 5 | 4500 |
大阪・淀川区 | 5 | 6 | 寺戸 月美・現 | 当 | 5 | 7945 |
大阪・鶴見区 | 3 | 7 | 鈴木 夏可・新 | 4 | 5305 | |
大阪・住之江区 | 4 | 6 | 安達 義孝・現 | 6 | 6188 | |
大阪・平野区 | 6 | 9 | 小川 陽太・新 | 当 | 5 | 8145 |
大阪・北区 | 3 | 7 | 山嵜 寿美雄・新 | 6 | 3098 | |
大阪・中央区 | 2 | 7 | 丸岡 博司・新 | 5 | 2206 | |
堺・堺区 | 9 | 13 | 田中 浩美・現 | 当 | 8 | 3938 |
石谷 泰子・現 | 当 | 9 | 3745 | |||
堺・中区 | 8 | 13 | 森 頼信・現 | 当 | 8 | 3538 |
堺・東区 | 5 | 8 | 乾 恵美子・現 | 当 | 5 | 4114 |
堺・西区 | 8 | 10 | 栗駒 栄一・現 | 当 | 3 | 5835 |
堺・南区 | 10 | 15 | 城 勝行・現 | 当 | 7 | 4045 |
源中 未生子・現 | 当 | 9 | 3291 | |||
堺・北区 | 9 | 12 | 岡井 勤・元 | 10 | 3240 | |
石本 京子・現 | 当 | 7 | 3532 | |||
堺・美原区 | 3 | 7 | 山口 和子・元 | 7 | 957 | |
投稿者 jcposaka : 2011年04月27日