たつみコータロー(大阪選挙区)・山下よしき(比例区)当選、共産党8議席に躍進! 自民の暴走にストップをかけ、政治を動かします!
2013年07月22日
大阪 比例得票
政 党 | 得票数 | 得票率 |
日本共産党 | 436,878.76 | 11.9% |
日本維新の会 | 1,053,036.56 | 28.7% |
自由民主党 | 896,679.68 | 24.5% |
公明党 | 667,150.87 | 18.2% |
民主党 | 270,518.64 | 7.4% |
みんなの党 | 201,360.55 | 5.5% |
社会民主党 | 40,648.00 | 1.1% |
生活の党 | 28,803.86 | 0.8% |
緑の党 |
23,983.33 | 0.7% |
新党大地 | 19,040.66 | 0.5% |
みどりの風 | 17,427.64 | 0.5% |
幸福実現党 | 9,388.65 | 0.3% |
合 計 | 3,664,917.20 |
大阪 選挙区得票
氏 名 | 党 派 | 得票数 | |
当 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 468,904 |
当 | 東 とおる | 日本維新の会 | 1,056,815 |
当 | 柳本 卓治 | 自由民主党 | 817,943 |
当 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 697,219 |
梅村 さとし | 民主党 | 337,378 | |
あざま はじめ |
みんなの党 | 157,969 | |
よしば みか | 新党大地 | 56,573 | |
藤島 利久 | 無所属 | 20,928 | |
中村 勝 | 二十一世紀日本維新会 | 20,155 | |
長嶺 忠 | 無所属 | 17,671 | |
森 よしひろ |
幸福実現党 | 14,178 | |
3,665,733 |
投稿者 jcposaka : 2013年07月22日