再び大阪市廃止反対多数に
市民が良識の審判
住民投票 暴走維新に大打撃
大阪市を廃止して4つの「特別区」に分割する、いわゆる「大阪都」構想の賛否を問う住民投票は1日投開票され、大接戦の末、「反対」(69万2996票)が「賛成」(67万5829票)を上回り、大阪市の存続が決まりました。前回2015年の住民投票に続き、市民が下した「大阪市廃止ノー」の審判。看板政策の「都」構想を掲げて暴走してきた大阪維新の会は、松井一郎代表(大阪市長)が任期満了での政界引退を表明するなど、大きな打撃を受けました。当日有権者数は220万5730人、投票率は62・35%でした。
松井市長 任期満了での政界引退表明
今回の住民投票は、5年前の審判を踏みにじった維新が、新型コロナの収束が見通せない中で強行されました。
前回反対した公明党を抱き込むため、「特別区」の制度案は新庁舎を造らず、住民サービスも「特別区」設置時(25年1月1日)は「維持する」が、それ以降は「維持に努める」だけで何の保証もないなど、破綻があらわでした。
日本共産党も加わる大阪市をよくする会(よくする会)と明るい民主大阪府政をつくる会(明るい会)は、「大阪市廃止か130年の歴史ある大阪市の存続か」「住民サービス低下か、大阪市の力を生かした拡充か」「カジノ・インバウンド頼みか、命、暮らし第一への転換か」を争点に押し出し、大阪市廃止・分割の正確な情報を知らせ、市民とともに考える「100万対話」などの取り組みを展開しました。
「大阪市廃止反対」で多くの団体・市民が活動を広げ、文化人・著名人がアピールを発信しました。投票前日の10月31日には、市民と野党の共同街頭演説も行われました。
維新は公明党と野合し、4億円ともいわれる資金を使った大量のビラやテレビコマーシャルなど「物量作戦」を展開。住民サービスは「グ~ンとUP(アップ)」というチラシを出すなどしました。
最終盤、大阪市分割で年間218億円のコストがかかるとした市財政局の試算を「ねつ造」と攻撃するなど、なりふり構わぬ動きに出ました。
賛否超え新しい大阪を
1日深夜、「反対多数確実」の大勢判明を受け、明るい会の荒田功、よくする会の福井朗両事務局長、日本共産党の柳利昭府委員長、山中智子大阪市議団長が大阪市北区内で記者会見。住民投票の結果は大阪市民の良識を示すものであり、「賛成」「反対」を超えて新しい希望ある大阪をつくろうと呼び掛けました。
共産党府常任委員会が声明
日本共産党府常任委員会は2日発表した声明「住民投票勝利――大阪市民の良識の力による歴史的勝利」(クリックすると全文を読めます)で、大阪市廃止に再び「反対」を突き付けたことは市民の良識の発揮だと強調しています。
今回の勝利は大阪の前途に希望をもたらすとともに、維新の政権補完と野党共闘つぶしの野望に打撃を与え、国政に大きな影響を与えるものだと指摘。大阪で維新政治を転換すると共に、来るべき総選挙で菅政権と維新を少数に追い込み、野党連合政権を実現する決意を表明しています。
行政区 | 有権者数 | 有効投票 | 投票率 | 今回 | 前回 | ||||||
賛成票 | 得票率 | 反対票 | 得票率 | 賛成票 | 得票率 | 反対票 | 得票率 | ||||
東淀川区 | 142,532 | 81,237 | 57.28 | 40,862 | 50.3 | 40,375 | 49.7 | 43,388 | 51.21 | 41,340 | 48.79 |
淀川区 | 147,927 | 86,103 | 58.5 | 47,415 | 55.07 | 38,688 | 44.93 | 48,566 | 55.52 | 38,903 | 44.48 |
西淀川区 | 78,626 | 48,482 | 61.98 | 22,971 | 47.38 | 25,511 | 52.62 | 23,670 | 45.51 | 28,337 | 54.49 |
此花区 | 54,302 | 33,607 | 62.19 | 15,741 | 46.84 | 17,866 | 53.16 | 17,597 | 48.25 | 18,872 | 51.75 |
港区 | 66,677 | 43,018 | 64.8 | 18,491 | 42.98 | 24,527 | 57.02 | 21,410 | 47.83 | 23,351 | 52.17 |
【淀川区】 | 490,064 | 292,447 | 59.68 | 145,480 | 49.75 | 146,967 | 50.25 | 154,631 | 50.63 | 150,803 | 49.37 |
福島区 | 63,570 | 41,024 | 64.79 | 22,017 | 53.67 | 19,007 | 46.33 | 21,586 | 55.56 | 17,267 | 44.44 |
北区 | 108,914 | 67,896 | 62.6 | 38,207 | 56.27 | 29,689 | 43.73 | 36,019 | 59.03 | 25,001 | 40.97 |
都島区 | 86,332 | 56,563 | 65.76 | 29,758 | 52.61 | 26,805 | 47.39 | 30,135 | 53.05 | 26,671 | 46.95 |
旭区 | 75,537 | 49,017 | 65.2 | 23,123 | 47.17 | 25,894 | 52.83 | 23,145 | 45.21 | 28,048 | 54.79 |
鶴見区 | 90,002 | 58,397 | 65.21 | 29,842 | 51.1 | 28,555 | 48.9 | 29,859 | 50.09 | 29,752 | 49.91 |
城東区 | 139,191 | 93,097 | 67.18 | 46,976 | 50.46 | 46,121 | 49.54 | 46,728 | 50.51 | 45,784 | 49.49 |
東成区 | 65,728 | 41,873 | 64.01 | 20,771 | 49.6 | 21,102 | 50.4 | 20,689 | 50.03 | 20,667 | 49.97 |
【北区】 | 629,274 | 407,867 | 64.82 | 210,694 | 51.66 | 197,173 | 48.34 | 208,161 | 51.87 | 193,190 | 48.13 |
中央区 | 81,945 | 48,580 | 59.55 | 24,766 | 50.98 | 23,814 | 49.02 | 24,336 | 54.09 | 20,657 | 45.91 |
西区 | 82,132 | 49,850 | 60.97 | 26,824 | 53.81 | 23,026 | 46.19 | 26,094 | 57.66 | 19,160 | 42.34 |
浪速区 | 53,605 | 25,729 | 48.16 | 13,294 | 51.67 | 12,435 | 48.33 | 13,563 | 52.67 | 12,189 | 47.33 |
西成区 | 85,367 | 45,393 | 53.49 | 22,372 | 49.29 | 23,021 | 50.71 | 25,298 | 46.75 | 28,813 | 53.25 |
大正区 | 54,058 | 34,189 | 63.51 | 15,911 | 46.54 | 18,278 | 53.46 | 16,646 | 43.97 | 21,211 | 56.03 |
住吉区 | 126,173 | 80,529 | 64.16 | 36,242 | 45 | 44,287 | 55 | 38,623 | 45.67 | 45,950 | 54.33 |
住之江区 | 100,154 | 63,988 | 64.21 | 31,150 | 48.68 | 32,838 | 51.32 | 33,184 | 47.36 | 36,880 | 52.64 |
【中央区】 | 583,434 | 348,258 | 59.69 | 170,559 | 48.97 | 177,699 | 51.03 | 177,744 | 49.02 | 184,860 | 50.98 |
天王寺区 | 60,918 | 41,895 | 69.09 | 20,042 | 47.84 | 21,853 | 52.16 | 18,327 | 46.82 | 20,815 | 53.18 |
生野区 | 85,380 | 50,227 | 59.1 | 24,142 | 48.07 | 26,085 | 51.93 | 25,396 | 46.52 | 29,190 | 53.48 |
阿倍野区 | 89,539 | 63,392 | 71.14 | 28,578 | 45.08 | 34,814 | 54.92 | 30,434 | 48.4 | 32,446 | 51.6 |
東住吉区 | 109,054 | 68,502 | 63.13 | 32,404 | 47.3 | 36,098 | 52.7 | 34,079 | 47.73 | 37,322 | 52.27 |
平野区 | 158,067 | 96,237 | 61.21 | 43,930 | 45.65 | 52,307 | 54.35 | 46,072 | 44.72 | 56,959 | 55.28 |
【天王寺区】 | 502,958 | 320,253 | 63.67 | 149,096 | 46.56 | 171,157 | 53.44 | 154,308 | 46.61 | 176,732 | 53.39 |
合計 | 2,205,730 | 1,368,825 | 62.35 | 675,829 | 49.37 | 692,996 | 50.63 | 694,844 | 49.62 | 705,585 | 50.38 |
(大阪民主新報、2020年11月8日号より)