2021年09月18日
羽曳野市議選は3氏当選
羽曳野市議選が12日に投開票され、日本共産党の笹井喜世子(69)、渡辺真千(64)=以上現=、南玲(38)=新=の3氏が当選しました。若林信一(72)氏=現=は及びませんでした。投票率は46・21%(前回47・13%)でした。
開票結果を受け集まった支援者に、笹井氏は「維新の悪政を食い止める先頭に立っていく」と決意を述べました。
日本共産党の各氏は、PCR検査の拡大や子ども医療費窓口負担ゼロなどを訴えました。
羽曳野市議選党派別開票結果
得票数 | 得票率 | 当選者数(候補者数) | ||||
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
日本共産党 | 6,361 | 7,882 | 15.14 | 18.12 | 3(4) | 4(4) |
大阪維新の会 | 13,392 | 11,391 | 31.88 | 26.19 | 5(5) | 4(5) |
自民党 | 5,342 | 8,740 | 12.72 | 20.1 | 3(3) | 4(4) |
公明党 | 7,023 | 8,387 | 16.72 | 19.28 | 3(3) | 3(3) |
無所属・その他 | 9,891 | 7,091 | 23.54 | 16.3 | 4(5) | 3(4) |
合計 | 42,009 | 43,491 | ― | ― | 18(20) | 18(20) |
羽曳野市議選開票結果
当 | 4,019 | 田仲 基一 | 56 | 無元 |
当 | 3,714 | 沼元 彩佳 | 38 | 維新 |
当 | 3,532 | 竹本 真琴 | 41 | 維現 |
当 | 2,472 | 上薮 弘治 | 53 | 維現 |
当 | 2,420 | 外園 康裕 | 56 | 公現 |
当 | 2,411 | 通堂 義弘 | 57 | 公現 |
当 | 2,192 | 笠原由美子 | 64 | 公現 |
当 | 2,040 | 花川 雅昭 | 58 | 無現 |
当 | 1,998 | 百谷 孝浩 | 40 | 維現 |
当 | 1,989 | 樽井佳代子 | 67 | 自現 |
当 | 1,828 | 松井 康夫 | 71 | 自現 |
当 | 1,676 | 大坪 正尚 | 42 | 維新 |
当 | 1,675 | 金銅 宏親 | 65 | 無現 |
当 | 1,669 | 渡辺 真千 | 64 | 共現 |
当 | 1,661 | 笹井喜世子 | 69 | 共現 |
当 | 1,649 | 南 玲 | 38 | 共新 |
当 | 1,525 | 黒川 実 | 53 | 自現 |
当 | 1,406 | 今井 利三 | 63 | 無現 |
1,382 | 若林 信一 | 72 | 共現 | |
751 | 仁科 翔太 | 28 | 無新 |
(大阪民主新報、2021年9月19日号より)