今年度国保料 9割以上の自治体が値上げ
高すぎる府の「統一保険料」
日本共産党・石川府議の調べで判明
今年度、府内の国民健康保険(国保)料が9割以上の市町村で昨年度と比べ値上げとなることが、日本共産党の石川たえ府議の調べで分かりました。
負担抑制の自治体も
府が示す「統一保険料率」に従った市町では、年収300万円の30代夫婦と子ども2人の4人世帯の場合、年額37万円を超え、2万4千円以上もの値上げです。
府は2024年度からすべての市町村で国保料を「府内一本化(=統一保険料)」し、市町村独自の減免措置もなくすとしています。これまで独自財源を使って国保料を抑制してきた市町村ほど、一本化を控え値上げ幅が大きくなっています。
他県では独自の減免制度を拡充している市町村も多く、横浜市や京都市、神戸市などと比べても、大阪の国保料は極めて高額です。
府の統一保険料率に従った市町は昨年度15でしたが、今年度は14に。
箕面市が今年度、新たに統一保険料に合わせました。
一方で、東大阪市と大東市は、昨年度は統一保険料に合わせたものの、今年度は府の統一保険料率では加入者負担増があまりに大きいとして、独自の財政措置と保険料設定を行い、負担増を抑制しました。
交野市と和泉市も、保険料を据え置いています。
統一保険料中止し独自の負担軽減を
石川府議の話
異常な物価高騰に追い討ちをかける国保料値上げは、家計にとって極めて深刻です。
日本共産党は公費1兆円を投入し、協会けんぽ並みへの値下げを提案しています。岸田政権は今こそこの方向に踏み出すべきです。
府も来年度からの「府内一本化」を中止し、国保料を抑制しようとする市町村の手足を縛るのではなく、独自の財政支出も行い応援するべきです。
24年度以降も、保険料の決定権は引き続き市町村にあります。国会で厚労省は繰り返し答弁していますし、府議会でも2018年に当時の松井一郎知事が、「府に市町村独自の政策を停止させる権限はない」と認めています。
「『府内統一化』になったから、市町村ではどうしようもない」ことはありません。
これからも国、府、市町村それぞれに、国保の負担軽減を迫る取り組みが大事です。
2023年度の年間国保料
30歳代夫婦と就学児 2人の4人世帯で 年収300万円の場合 |
70歳独り暮らしで 年金月12万円の場合 |
||||
2023年度 | 2022年度 との比較 |
2023年度 | 2022年度 との比較 |
||
門真市 | 371,136 | +21,622 | 25,830 | +2,301 | |
松原市 | 370,883 | +16,774 | 26,575 | +1,711 | |
統一保険料の自治体 | 岸和田市 | 370,406 | +24,247 | 26,575 | +1,711 |
池田市 | |||||
貝塚市 | |||||
守口市 | |||||
泉佐野市 | |||||
柏原市 | |||||
高石市 | |||||
藤井寺市 | |||||
泉南市 | |||||
阪南市 | |||||
島本町 | |||||
忠岡町 | |||||
岬町 | |||||
箕面市 | 370,406 | +19,159 | 26,575 | +1,711 | |
能勢町 | 367,832 | +22,991 | 26,389 | +1,668 | |
熊取町 | 367,710 | +24,119 | 25,564 | +1,663 | |
摂津市 | 364,997 | +26,386 | 26,324 | +1,946 | |
泉大津市 | 364,068 | +23,944 | 26,125 | +1,690 | |
枚方市 | 363,251 | +34,077 | 25,419 | +3,015 | |
豊能町 | 363,207 | +24,416 | 26,010 | +1,920 | |
豊中市 | 362,725 | +31,928 | 25,695 | +2,589 | |
富田林市 | 361,911 | +19,438 | 23,706 | +1,392 | |
河南町 | 360,861 | +23,175 | 25,707 | +1,538 | |
羽曳野市 | 359,683 | +25,970 | 25,802 | +1,825 | |
東大阪市 | 356,122 | +9,963 | 25,657 | +793 | |
茨木市 | 356,074 | +26,593 | 25,548 | +1,936 | |
太子町 | 354,483 | +18,320 | 24,701 | +1,336 | |
大阪市 | 354,044 | +25,286 | 24,680 | +2,535 | |
高槻市 | 353,356 | +37,420 | 25,990 | +2,281 | |
大阪狭山市 | 350,167 | +20,402 | 24,912 | +1,662 | |
河内長野市 | 347,270 | +19,085 | 24,918 | +1,346 | |
八尾市 | 346,132 | +56,601 | 25,584 | +4,563 | |
堺市 | 343,672 | +23,537 | 24,419 | +2,438 | |
田尻町 | 342,171 | +30,324 | 25,137 | +1,341 | |
寝屋川市 | 341,804 | +9,524 | 23,192 | +1,768 | |
吹田市 | 338,583 | +6,199 | 23,903 | -481 | |
交野市 | 333,505 | +0 | 23,558 | +0 | |
千早赤阪村 | 330,036 | +57,911 | 22,493 | +3,324 | |
四條畷市 | 323,005 | +25,242 | 22,174 | +2,157 | |
大東市 | 322,273 | -23,886 | 22,753 | -2,111 | |
和泉市 | 309,805 | +0 | 20,922 | +0 | |
横浜市 | 250,090 | ― | 14,460 | ― | |
神戸市 | 265,910 | ― | 22,450 | ― | |
京都市 | 296,460 | ― | 17,259 | ― |
(大阪民主新報、2023年6月25日号より)