2024年度国保料
全市町村で値上げの危険性
府「統一保険料」強行で
大阪府が全国に先駆けて進める国民健康保険制度の府内統一化で、今年4月から43市町村すべての保険料が引き上げられる危険があります。日本共産党大阪府議団が、府が発表した2024年度国民健康保険(国保)「標準保険料率」を基に試算したもので、全国的に見ても負担の重さは最悪水準になります。市町村への統一保険料の押し付けをやめ、高すぎる国保料を引き下げることこそ求められています。
2割超える値上げも
値上げ幅を市町村別にみると、30歳代夫婦と就学児2人の4人世帯で年収300万円の場合、1割以上の値上げが12市町村、和泉市は2割を超える値上げです。70歳独り暮らしで年金月12万円の場合、1割以上の値上げが13市町村、うち4市村が2割を超える値上げです(表)。
上位50のうち30が府自治体
今年度、9割以上の府内市町村が国保料を値上げしました。現在、国保料が高い市町村全国上位50のうち、府内の市町村が30を占めています。
大阪府が示した標準保険料率(医療分)を今年度の43市町村の保険料率と比較すると、所得に応じて決まる所得割が9・56%で、すべての市町村で上がります。
また、子どもも含め人数に応じて上乗せし、「人頭税」とも指摘される均等割は3万5040円で、1市を除く全市町村で増えるため、子育中のシングル家庭などに深刻な影響が及ぶ恐れがあります。
これまで国保料は、住民の生活状況などを踏まえて各市町村が独自に設定し、低所得者への減免措置を実施。財政補助などを行ってきました。
低所得者への影響が大きく
ところが大阪府は、府内一本化方針を2017年に決定。24年度から全市町村で国保料を一本化し、減免基準も府内で統一するとしているため、市町村独自の減免対象だった人が引き上げになるなど、影響が懸念されています。
法律では、各市町村が国保料を決めると現在も定められているため、24年度の国保料が最終的に決まるのは、各市町村の国保運営協議会や議会です。
統一やめて値下げ支援を
石川たえ・日本共産党府議の話
政府と維新府政の悪政が大本に
物価高で家計が悲鳴を上げる今、これ以上の値上げは許されません。
この異常値上げの大本には、医療費への国の支出を減らし国民に負担を強いる岸田政権と、その先陣を切って大阪で具体化する維新府政の悪政があります。都道府県単位で完全一本化に足を踏み出すのは大阪の他に類を見ません。
国や府の財政負担を増やさずに、市町村それぞれの値下げ努力に一本化を名目にストップをかければ、これまで努力してきた市町村ほど激しい値上げにならざるを得ません。
負担軽減を迫る取り組み強化を
府は今すぐ一本化を中止し、市町村独自の値下げを認めるとともに、府として財政支出を行い値下げを応援するべきです。各市町村でも、法で定められた国保料の決定権を生かし、国保の負担軽減を迫る取り組みがこれからも大事です。
大阪府「標準保険料率」に基づく2024年度の年間国保料(円)
30歳代夫婦と就学児2人の4人世帯で年収300万円の場合 | 70歳独り暮らしで年金月12万円の場合 | |||||
24年度保険料 | 23年度保険料 | 値上がり額 | 24年度保険料 | 23年度保険料 | 値上がり額 | |
大阪市 | 386,186 | 354,044 | +32,142 | 27,629 | 24,680 | +2,949 |
堺市 | 343,672 | +42,514 | 24,419 | +3,210 | ||
岸和田市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
豊中市 | 362,725 | +23,461 | 25,695 | +1,934 | ||
池田市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
吹田市 | 338,583 | +47,603 | 23,903 | +3,726 | ||
泉大津市 | 364,068 | +22,118 | 26,125 | +1,504 | ||
高槻市 | 353,356 | +32,830 | 25,990 | +1,639 | ||
貝塚市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
守口市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
枚方市 | 363,251 | +22,935 | 25,419 | +2,210 | ||
茨木市 | 356,074 | +30,112 | 25,548 | +2,081 | ||
八尾市 | 346,132 | +40,054 | 25,584 | +2,045 | ||
泉佐野市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
富田林市 | 361,911 | +24,275 | 23,706 | +3,923 | ||
寝屋川市 | 341,804 | +44,382 | 23,192 | +4,437 | ||
河内長野市 | 347,270 | +38,916 | 24,918 | +2,711 | ||
松原市 | 370,883 | +15,303 | 26,575 | +1,054 | ||
大東市 | 322,273 | +63,913 | 22,753 | +4,876 | ||
和泉市 | 309,805 | +76,381 | 20,922 | +6,707 | ||
箕面市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
柏原市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
羽曳野市 | 359,683 | +26,503 | 25,802 | +1,827 | ||
門真市 | 371,136 | +15,050 | 25,830 | +1,799 | ||
摂津市 | 364,997 | +21,189 | 26,324 | +1,305 | ||
高石市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
藤井寺市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
東大阪市 | 356,122 | +30,064 | 25,657 | +1,972 | ||
泉南市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
四條畷市 | 323,005 | +63,181 | 22,174 | +5,455 | ||
交野市 | 333,505 | +52,681 | 23,558 | +4,071 | ||
島本町 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
豊能町 | 363,207 | +22,979 | 26,010 | +1,619 | ||
能勢町 | 367,832 | +18,354 | 26,389 | +1,240 | ||
忠岡町 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
熊取町 | 367,710 | +18,476 | 25,564 | +2,065 | ||
田尻町 | 342,171 | +44,015 | 25,137 | +2,492 | ||
阪南市 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
岬町 | 370,406 | +15,780 | 26,575 | +1,054 | ||
太子町 | 354,483 | +31,703 | 24,701 | +2,928 | ||
河南町 | 360,861 | +25,325 | 25,707 | +1,922 | ||
千早赤阪村 | 330,036 | +56,150 | 22,493 | +5,136 | ||
大阪狭山市 | 350,167 | +36,019 | 24,912 | +2,717 |
(大阪民主新報、2024年1月28日号より)