大東市議選 2議席守る
〝市民要求の実現に全力〟 共産党
大東市議選が4月21日投開票され、日本共産党は、新崎美枝氏が2468票、天野一之氏が1314票を獲得し、共に3選を果たし現有2議席を守り抜きました。定数17を23人が争う激戦の中、2氏の得票(3782票)は前回比96票増、得票率も10・07%で前回を0・23㌽上回りました。2022年参院比例票の120%に当たります。
日本共産党は、2期4年の実績や金権腐敗と無縁な日本共産党の値打ちを示し、介護・国保料の引き下げ、学校給食無償化の恒久化、子ども医療費窓口負担ゼロなどの公約を掲げ、「暮らしの困りごとを市政に届けて一緒に解決する党」「物価高から暮らしを守り、平和な社会へ共に頑張る党」への支持を訴えて共感を広げました。
選挙戦は、自民党の裏金事件が国政を揺るがし、大阪維新の会が強行に推し進める万博・カジノ問題への批判が広がるもとでの選挙戦となり、自民、公明、維新は得票を減らす結果になりました。
大勢が判明し、選挙事務所に拍手で迎えられた天野、新崎両氏は、市長選で健闘した松浦哲朗さんらと万歳三唱し、「市民要求の実現に全力で取り組みます」「解散・総選挙で躍進し、自民党政治を終わらせ、希望ある社会を目指しましょう」と決意を表明しました。
大東市議選党派別開票結果
得票数 | 得票率 | 当選者(候補数) | ||||
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
日本共産党 | 3,782 | 3,686 | 10.07 | 9.84 | 2(2) | 2(2) |
自民党 | 1,287 | 3,527 | 3.43 | 9.41 | 1(1) | 2(3) |
公明党 | 8,627 | 9,187 | 22.97 | 24.52 | 4(4) | 4(4) |
大阪維新の会 | 11,184 | 12,062 | 29.78 | 32.2 | 5(5) | 4(4) |
国民民主党 | 1,362 | ― | 3.63 | ― | 1(1) | ― |
無所属・諸派 | 11,314 | 9,008 | 30.13 | 24 | 4(10) | 5(6) |
合計 | 37,556 | 37,470 | ― | ― | 17(23) | 17(19) |
大東市議選開票結果
当 | 2,933 | 安田恵子 | 44 | 維新 |
当 | 2,731 | 品川大介 | 48 | 無現 |
当 | 2,468 | 新崎美枝 | 47 | 共現 |
当 | 2,407 | 沢田貞良 | 56 | 無元 |
当 | 2,406 | 大束真司 | 58 | 公現 |
当 | 2,285 | 田中大貴 | 33 | 維新 |
当 | 2,197 | 杉本美雪 | 62 | 公現 |
当 | 2,166 | 東健太郎 | 47 | 公現 |
当 | 2,164 | 児玉亮 | 34 | 維現 |
当 | 2,145 | 光城敏雄 | 66 | 無現 |
当 | 2,123 | 中村晴樹 | 36 | 維現 |
当 | 1,858 | 酒井一樹 | 53 | 公現 |
当 | 1,679 | 木田伸幸 | 44 | 維現 |
当 | 1,362 | 水落康一郎 | 51 | 国現 |
当 | 1,314 | 天野一之 | 53 | 共現 |
当 | 1,287 | 北村哲夫 | 55 | 自現 |
当 | 942 | 小南市雄 | 73 | 無現 |
751 | 加納誠 | 51 | 無新 | |
635 | 中河尚宏 | 50 | 無新 | |
608 | 相築龍 | 46 | 諸新 | |
533 | 神田直 | 62 | 無新 | |
353 | 渡辺進太郎 | 25 | 諸新 | |
209 | 片岡慎一 | 58 | 無新 |
(大阪民主新報、2024年4月28日・5月5日号より)