2024年06月29日
大阪万博 府内自治体 351人を派遣・配置
「福祉増進」より万博優先
日本共産党府自治体部が調査
大阪万博開催に向け、関連イベントの開催やグッズ販売、公式キャラクターのマンホール設置など、府下の各市町村で「万博機運醸成」のための予算をつけています。今回それだけでなく、大阪府と府下各市・町から238人もの職員が万博協会などに派遣されていることが、日本共産党大阪府委員会自治体部の調べで分かりました(表参照)。大阪府、大阪市の万博推進局(府市の内部機構)への職員配置(113人)を含めると、府下で351人もの自治体職員が、万博のために働いていることになります。
多くは2~3年間の派遣期間ですが、2019年7月から派遣している自治体(堺市)も。しかも派遣された職員の人件費は、派遣元の自治体負担(通勤、時間外、旅費等を除く)で、多くの自治体で職員不足が慢性化している中で、住民の「福祉増進」のための仕事に従事するはずの職員が、各自治体の負担で万博のために従事することになります。
共産党議員が各議会で追及
堺市では、10日、日本共産党の藤本憲議員が、総務財政委員会で職員派遣問題を追及しました。繁忙期は月平均108時間もの残業が強いられるなど、今すぐ増員が求められる部署もある中で、府下で突出して多い7人もの職員を派遣し、人件費負担も肩代わりさせられていると指摘。「万博経費を小さく見せるために、自治体に負担を押し付けるやり方はやめるべき」と批判しました。
吹田市議会本会議では11日、益田洋平議員が、能登半島地震の被災地への職員派遣が長期化する可能性もあり、万博協会に派遣されている職員を被災地へ回せと求めました。
万博関連への職員派遣・配置
自治体 | 首長と維新の関係 | 人数 | 期間 | 派遣・配置先 |
大阪府 | 公認 | 92 | 24.5現在 | 協会 |
57 | 24.5現在 | 推進局 | ||
大阪市 | 公認 | 101 | 24.5現在 | 協会 |
56 | 24.5現在 | 推進局 | ||
吹田市 | 1 | 22/4~26/3 | 協会 | |
1 | 23/4~26/3 | 協会 | ||
摂津市 | 1 | 23/4~26/3 | 協会 | |
豊中市 | 1 | 21/4~26/3 | 協会 | |
1 | 22/4~25/3 | 協会 | ||
1 | 24/4~26/3 | 万博首長連合 | ||
池田市 | 公認 | 1 | 24/4~26/3 | 協会 |
箕面市 | 公認 | 1 | 22/4~26/3 | 協会 |
1 | 23/4~26/3 | 協会 | ||
能勢町 | 推薦 | 0 | ||
豊能町 | 公認 | 0 | ||
茨木市 | 1 | 22/7~25/3 | 協会 | |
1 | 23/4~25/3 | 協会 | ||
高槻市 | 1 | 22/4~26/3 | 協会 | |
島本町 | 0 | |||
枚方市 | 公認 | 1 | 22/4~24/3 | 協会 |
1 | 22/4~26/3 | 協会 | ||
1 | 23/4~25/3 | 協会 | ||
交野市 | 0 | |||
守口市 | 公認 | 1 | 22/4~26/3 | 協会 |
門真市 | 公認 | 1 | 22/4~26/3 | 協会 |
1 | 23/4~26/3 | 協会 | ||
寝屋川市 | 0 | |||
大東市 | 0 | |||
四條畷市 | 0 | |||
東大阪市 | 公認 | 1 | 23/4~26/3 | 協会 |
八尾市 | 公認 | 1 | 20/4~28/3 | 協会 |
柏原市 | 公認 | 1 | 22/4~25/3 | 協会 |
藤井寺市 | 1 | 24/1~26/3 | 協会 | |
羽曳野市 | 公認 | 1 | 23/4~26/3 | 協会 |
松原市 | 推薦 | 1 | 22/4~26/3 | 協会 |
富田林市 | 1 | 24/4~26/3 | 協会 | |
河内長野市 | 0 | |||
大阪狭山市 | 公認 | 1 | 23/4~26/3 | 協会 |
太子町 | 公認 | 0 | ||
河南町 | 0 | |||
千早赤阪村 | 0 | |||
堺市 | 公認 | 1 | 21/4~26/3 | 協会 |
4 | 23/4~27/3 | 協会 | ||
2 | 24/4~26/3 | 協会 | ||
高石市 | 公認 | 1 | 22/4~25/3 | 協会 |
和泉市 | 1 | 23/4~25/3 | 協会 | |
泉大津市 | 1 | 23/4~26/3 | 協会 | |
忠岡町 | 公認 | 0 | ||
岸和田市 | 公認 | 1 | 23/4~26/3 | 協会 |
1 | 24/4~26/3 | 協会 | ||
1 | 24/4~26/3 | 大阪市消防局 | ||
貝塚市 | 公認 | 1 | 24/4~26/3 | 協会 |
泉佐野市 | 推薦 | 3 | 23/4~26/3 | 協会 |
熊取町 | 公認 | 1 | 22/4~25/3 | 協会 |
田尻町 | 0 | |||
泉南市 | 公認 | 1 | 23/4~26/3 | 協会 |
阪南市 | 公認 | 0 | ||
岬町 | 0 | |||
合計 | 351 |
日本共産党大阪府委員会自治体部調べ
(大阪民主新報、2024年6月30日号より)