2017年01月29日
共産党は3議席確保
茨木市議選 維新は改選比2減
任期満了に伴う茨木市議選が22日投開票され、3議席から4議席への前進を目指した日本共産党は現職の朝田充(52)、畑中剛(50)、大嶺さやか(44)の3氏が当選しましたが、新人の浅藤雅志氏(47)は及びませんでした。
選挙戦は定数28(2減)に43人が立候補する、かつてない多数激戦となりました。日本共産党は、「オール与党」市政から維新市政の時代に続き、自民・公明・維新が支える現市政が、国や府の悪政と一体に大型開発を進める一方で、市民サービスを切り捨てている中、3議席から4議席への前進へ「暮らし、福祉第一、市民の声が届く議会に」と訴え。国政での安倍政権・自公与党と維新の暴走政治に茨木から審判を下そうと訴えました。
日本共産党の4氏の得票合計は9460票(得票率10・59%)で前回比794票(同0・94ポイント)増やしました。自民党は4議席(改選前比1増)でしたが、前回から得票数で3815票(26・93%)の減。公明党は前回と同じ6議席ですが、前回から473票(2・73%)の減です。
維新は9人が立候補。得票数は前回(立候補6人)1万4767票から5195票(35・17%)伸ばしましたが、5議席の獲得にとどまり、改選時(7議席)から2減となりました。投票率は過去最低の39・98%(前回41・79%)でした。
茨木市議選党派別開票結果
得票 | 得票率 | 当選者数(候補者数) | ||||
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
日本共産党 | 9,460 | 8,666 | 10.59% | 9.65% | 3(4) | 3(4) |
大阪維新の会 | 19,962 | 17,300 | 22.35% | 16.44% | 5(9) | 6(6) |
自民党 | 10,349 | 14,164 | 11.59% | 15.77% | 4(4) | 4(4) |
公明党 | 16,827 | 17,300 | 18.84% | 19.26% | 6(6) | 6(6) |
民進党 | 4,319 | 5,447 | 4.83% | 6.06% | 2(2) | 2(3) |
新社会党 | 2,444 | 2,602 | 2.74% | 2.90% | 1(1) | 1(1) |
その他・無所属 | 25,971 | 26,894 | 29.07% | 29.93% | 7(19) | 8(15) |
合計 | 89,335 | 89,841 | 28(43) | 30(39) |
※按分票切り捨てのため、合計と一致しない場合があります。
茨木市議選開票結果
当 | 3,779 | 米川 勝利 | 30 | 無現 |
当 | 3,297 | 下野 巌 | 65 | 自現 |
当 | 3,063 | 塚 理 | 40 | 維現 |
当 | 3,032 | 青木 純子 | 53 | 公現 |
当 | 3,000 | 大村 卓司 | 55 | 公現 |
当 | 2,957 | 大嶺さやか | 44 | 共現 |
当 | 2,926 | 安孫子浩子 | 55 | 無現 |
当 | 2,874 | 大野 幾子 | 37 | 維現 |
当 | 2,867 | 松本 泰典 | 58 | 公現 |
当 | 2,701 | 河本 光宏 | 60 | 公現 |
当 | 2,668 | 萩原 佳 | 39 | 維新 |
当 | 2,626 | 篠原 一代 | 63 | 公現 |
当 | 2,616 | 辰見 登 | 68 | 無現 |
当 | 2,601 | 坂口 康博 | 61 | 公現 |
当 | 2,563 | 朝田 充 | 52 | 共現 |
当 | 2,538 | 上田 光夫 | 45 | 自現 |
当 | 2,533 | 岩本 守 | 52 | 維現 |
当 | 2,450 | 畑中 剛 | 50 | 共現 |
当 | 2,444 | 山下 慶喜 | 64 | 新社 |
当 | 2,319 | 中内 清孝 | 70 | 自元 |
当 | 2,295 | 稲葉 通宣 | 42 | 民新 |
当 | 2,258 | 友次 通憲 | 60 | 無現 |
当 | 2,203 | 福丸 孝之 | 45 | 無現 |
当 | 2,203 | 長谷川 浩 | 54 | 維現 |
当 | 2,195 | 上田 嘉夫 | 70 | 自現 |
当 | 2,136 | 小林美智子 | 49 | 無現 |
当 | 2,028 | 桂 睦子 | 48 | 無現 |
当 | 2,024 | 田中 総司 | 64 | 民現 |
1,939 | 山本 隆俊 | 68 | 維現 | |
1,683 | 瀧ノ上万記 | 43 | 維現 | |
1,601 | 敷知 龍一 | 55 | 無新 | |
1,531 | 木本 鉄治 | 45 | 維新 | |
1,531 | 立花 孝志 | 49 | 諸新 | |
1,490 | 浅藤 雅志 | 47 | 共新 | |
1,468 | 山崎 明彦 | 53 | 維現 | |
1,237 | 矢島 秀和 | 36 | 無新 | |
1,009 | 山本 由子 | 62 | 無新 | |
962 | 中井 浩平 | 61 | 無新 | |
482 | 川崎千恵子 | 52 | 諸新 | |
469 | 名取 宗 | 26 | 無新 | |
423 | 福留 隆司 | 50 | 無新 | |
197 | 中森 朝雄 | 74 | 無新 | |
114 | 青木 直人 | 68 | 無新 |
(大阪民主新報、2017年1月29日付より)