2017年04月30日
千早赤阪村議選開票
共産党は1議席に
千早赤阪村議選は23日投開票され、定数7を9氏が争い、日本共産党の関口ほづみ氏=現=が当選しましたが、徳丸初美候補=新=は及びませんでした。投票率は69・93%(前回68・83%)でした。
日本共産党の両候補は、安倍政権の悪政や「戦争する国づくり」に反対するとともに、少子化対策や高齢者の居場所づくりなどで「いつまでも住み続けられる村へ」と訴えました。
結果を受け、集まった支援者を前に関口氏は「掲げた公約実現のため必死に頑張る」と述べました。
得票数 | 得票率 | 当選者数(候補数) | ||||
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
日本共産党 | 572 | 662 | 17.16 | 19.04 | 1(2) | 2(2) |
公明党 | 400 | 481 | 12.00 | 13.84 | 1(1) | 1(1) |
無所属 | 2,361 | 2,333 | 70.84 | 67.12 | 5(6) | 4(7) |
合計 | 3,333 | 3,476 | 7(9) | 7(10) |
当 | 669 | 田村陽 | 39 | 無新 |
当 | 511 | 千福清英 | 66 | 無新 |
当 | 503 | 藤浦稔 | 70 | 無新 |
当 | 400 | 井上浩一 | 56 | 公新 |
当 | 330 | 関口ほづみ | 68 | 共現 |
当 | 302 | 田中博治 | 74 | 無現 |
当 | 248 | 山形研介 | 77 | 無現 |
242 | 徳丸初美 | 67 | 共新 | |
128 | 西矢武司 | 58 | 無新 |
(大阪民主新報、2017年4月30日・5月7日付より)