2017年12月10日
パーティーで9億3千万円
16年政治資金収支報告書公表
大阪府選挙管理委員会は11月30日付で2016年分の政治資金収支報告書を公表しました。それによると府内の政党や政治団体が昨年1年間に開いた政治資金パーティーによる収入は9億2815万円。開催費用を差し引くと各党・団体の利益は5億2734万円に上ります。
パーティー1回で収入9430万円も
1回のパーティー収入が最多なのは大阪維新の会(昨年9月)で収入は9430万円。費用を差し引いた利益は7572万円で利益率は80%にもなります。
維新は、議員や首長などが1年間で58回のパーティーを開き、収入は計2億8809万円。自民党は3億9180万円、公明党は5390万円の収入です。
「形を変えた企業・団体献金」とも言われる政治資金パーティー。大阪維新の会が9月に開いたパーティーでは、府の補助金を受給した三栄建設株式会社(本社・八尾市)が、40万円分のパーティー券を購入。三栄建設は大阪維新の会、日本維新の会が本部を置く大阪市中央区のビルの所有者です。
補助金受給企業が維新のパー券
府は同年から「実感できるみどりづくり事業」を開始。民間の建築物や学校などから「地域の緑化意欲の高い」企業などを府が認定し補助金を出すものです。認定を受けた三栄建設は771万円の補助金を受けており、その見返りに松井一郎知事が代表の大阪維新の会に献金した疑いがあります。
政治団体名 | 関係政党 | 関係政治家 | 収入(円) | 費用(円) | 利益率 |
大阪維新の会 | 維新 | 94,300,000 | 18,583,000 | 80.30% | |
竹本直一後援会 | 自民 | 竹本直一(衆院大阪15区) | 55,000,704 | 14,059,325 | 74.40% |
自由民主党大阪府支部連合会 | 自民 | 45,010,000 | 26,287,000 | 41.60% | |
民進党大阪府総支部連合会 | 民進 | 42,090,000 | 8,424,000 | 80.00% | |
大阪ルネサンス | 自民 | 渡嘉敷奈緒美(衆院大阪7区)の資金管理団体 | 31,880,000 | 4,731,000 | 85.20% |
田中誠太と新しい八尾をつくる会 | 田中誠太(八尾市長)の資金管理団体 | 27,220,000 | 16,382,000 | 39.80% | |
吉村洋文後援会 | 維新 | 吉村洋文(大阪市長) | 26,475,000 | 12,517,000 | 52.70% |
谷畑孝後援会(谷畑孝と虹の連合) | 維新 | 谷畑孝(衆院近畿比例・大阪14区落選) | 26,430,000 | 10,452,000 | 60.50% |
左藤章後援会 | 自民 | 左藤章(衆院大阪2区) | 24,440,000 | 6,934,000 | 71.60% |
自由民主党大阪府第十八選挙区支部 | 自民 | 23,420,000 | 8,423,000 | 64.00% | |
大阪政経フォーラム | 民進 | 尾立源幸(元参院大阪) | 22,800,000 | 8,533,000 | 62.60% |
北摂振興研究会 | 自民 | 原田憲治(衆院大阪9区)の資金管理団体 | 18,600,000 | 5,635,000 | 69.70% |
長尾たかし後援会 | 自民 | 長尾敬(衆院大阪14区)の資金管理団体 | 16,897,676 | 6,449,817 | 61.80% |
大阪府議会議員青野よしあき後援会 | 維新 | 青野剛暁(衆院大阪13区落選・元府議) | 14,630,000 | 9,589,424 | 34.50% |
平野博文後援会 | 民進 | 平野博文(衆院大阪11区・現無所属) | 14,600,000 | 11,999,000 | 17.80% |
医療政策研究会 | 維新 | 梅村聡(衆院兵庫1区落選・元参院議員)の資金管理団体 | 14,530,000 | 4,885,870 | 66.40% |
公明党大阪府本部 | 公明 | 14,380,000 | 13,042,000 | 9.30% | |
中山泰秀後援会 | 自民 | 中山泰秀(衆院大阪4区) | 13,800,000 | 4,341,000 | 68.50% |
馬場伸幸後援会 | 維新 | 馬場伸幸(衆院大阪17区) | 13,370,000 | 10,262,000 | 23.20% |
自由民主党大阪府第八選挙区支部 | 自民 | 13,140,000 | 2,786,000 | 78.80% |
(大阪民主新報、2017年12月10日付より)