統一地方選挙2019年 INDEX
港区 | ||
東住吉区 | あさの 純一 | 新 |
平野区(定数2) | 船井 ひさき | 新 |
西成区・大正区(定数2) | あだち 雅之 | 新 |
住吉区(定数2) | 津田 洋子 | 新 |
住之江区 | ||
北区 | ||
旭区 | ||
城東区(定数2) | 岡本 こうし | 新 |
東成区 | ||
西淀川区 | 門谷 みちお | 新 |
淀川区(定数2) | ||
東淀川区(定数2) | ||
堺市・堺区(定数2) | 沢田 ひろし | 新 |
堺市・北区(定数2) | 小西 えみ子 | 新 |
堺市東区・美原区 | ||
堺市・西区 | ||
堺市・中区 | ||
堺市・南区 | 城 勝行 | 新 |
豊中市(定数4) | 山本 いっとく | 新 |
吹田市(定数4) | 石川 たえ | 現 |
摂津市 | 清水 信行 | 新 |
茨木市(定数3) | あさとう 雅志 | 新 |
箕面市及び豊能郡(定数2) | ||
池田市 | ||
高槻市・三島郡(定数4) | 宮原 たけし | 現 |
枚方市(定数4) | みわ 智之 | 新 |
交野市 | ||
守口市 | ||
門真市 | ||
寝屋川市(定数2) | 石井 よしひろ | 新 |
大東市 及び 四條畷市(定数2) | ||
東大阪市(定数5) | うち海 公仁 | 新 |
八尾市(定数3) | 小松 ひさし | 元 |
柏原市・藤井寺市(定数2) | ||
松原市 | ||
羽曳野市 | ||
富田林市及び南河内郡、大阪狭山市(定数2) | ||
河内長野市 | ||
高石市・泉大津市・泉北(定数2) | ||
和泉市(定数2) | ||
岸和田市(定数2) | 池田 けい子 | 新 |
貝塚市 | ||
泉佐野市・熊取町 | ||
泉南市・阪南市・田尻町・岬町 |
政令市議選
中央区(定数3) | 中森 ふみ子 | 新 |
生野区(定数4) | 西田 さえ子 | 新 |
天王寺区(定数2) | ||
西区(定数3) | かわさき 洋子 | 新 |
港区(定数3) | 吉川 れいこ | 新 |
浪速区(定数2) | 円山 なおこ | 新 |
阿倍野区(定数3) | 石谷 ひさ子 | 新 |
東住吉区(定数4) | 山本 のりこ | 新 |
平野区(定数6) | 小川 陽太 | 現 |
住吉区(定数5) | 井上 ひろし | 現 |
住之江区(定数4) | つじい 大介 | 新 |
西成区(定数4) | 尾上 やすお | 現 |
大正区(定数2) | こはら 孝志 | 現 |
北区(定数4) | 近田 やすゆき | 新 |
福島区(定数2) | 山田 みのり | 新 |
都島区(定数3) | 鳥居 さとし | 新 |
旭区(定数3) | わたし 考一 | 元 |
城東区(定数5) | 山中 智子 | 現 |
鶴見区(定数3) | 北原 洋子 | 新 |
東成区(定数3) | ||
西淀川区(定数3) | 北山 良三 | 元 |
此花区(定数2) | せと 一正 | 現 |
淀川区(定数5) | てらど 月美 | 現 |
東淀川区(定数5) | 長岡 ゆりこ | 新 |
堺市堺区(定数9) | 石谷 やす子 | 元 | |
堺市堺区(同) | 藤本 ケン | 新 | |
堺市西区(定数8) | 森田 こういち | 現 | |
堺市北区(定数9) | 岡井 勤 | 現 | |
堺市北区(同) | 石本 京子 | 現 | |
堺市東区(定数5) | いぬい 恵美子 | 現 | |
堺市中区(定数7) | 森 流星 | 新 | |
堺市南区(定数8) | 藤本 さちこ | 新 | |
堺市美原区(定数2) | 松本 おさむ | 新 |
一般市町議選
岸和田市
豊中市
池田市
吹田市
泉大津市
高槻市
貝塚市
守口市
枚方市
八尾市
富田林市
寝屋川市
門真市
高石市
藤井寺市
四條畷市
大阪狭山市
忠岡町
熊取町
田尻町
岬町