大阪市廃止・分割する「大阪都」構想
独自の支援事業
切り捨ての的に
大阪市を廃止して「特別区」に分割する、いわゆる「大阪都」構想の制度設計を議論する大都市制度(特別区設置)協議会(法定協議会)の第9回会合(4月6日)に、大阪府・大阪市副首都推進局が提出した資料「特別区/大阪府・事務分担(案)資料編」では、「特別区」になると多くの市民サービスが切り捨てられる危険性があることが、日本共産党府政策委員会の調べで明らかになりました。(一部を下表で紹介)
同資料では、「特別区」が担うこととされている事務のうち、法令などで定められていない「任意事務」は、「特別区の判断で実施」と記載しています。特別区が「予算がない」などと判断すれば実施しなくてもよく、大阪市独自の多くの市民サービスが、「特別区」では切り捨てられる危険性をはっきり示しています。
「特別区」になれば、膨大な分割コストがかかる上、その財源保障はありません。税収の多くは大阪府に吸い上げられます。法律で決まっている事業はやめるわけにはいかず、切り捨てのターゲットになるのは、大阪市が国の基準以上に任意に行っている施策=単独事業です。これらは市民の要求運動が、政令市である大阪市の大きな財源を使わせて実現してきたものなどです。
2015年の住民投票では、自民党・公明党も参加した「公報」で、「お金がないから、各区長の判断により、事業や施設が廃止・見直しされます」と書き、その内容として「敬老優待パス制度、就学援助・子どもの医療費助成制度など福祉や子育て支援施策、中学校給食、商店街・中小企業対策」などを挙げました。
今回「都」構想賛成に回った公明党は、「大阪市独自の敬老パスや塾代助成、子供医療費助成など」は維持されるとの〝お墨付き〟を維新側からもらおうと懇願。11月5日の第28回法定協議会で、「設置時点は維持する」「設置後は維持に努める」と協定書に記載することになりました。しかし、結局、「努める」だけで維持される担保は全くありません。
「特別区」の判断で実施するかしないかを決める事業(一部)
事務区分 | 事業名と16年度予算(人件費除く・単位:千円) | ||
子ども | こども医療費助成 | こども医療費助成 | 7,588,237 |
ひとり親家庭等への支援 | ひとり親家庭医療費助成 | 2,063,361 | |
保育施策 | 低年齢児保育実施保育所看護師等雇用経費助成事業 | 139,434 | |
アレルギー対応等栄養士配置事業 | 304,920 | ||
嘱託医配置円滑化事業に関する事務 | 62,737 | ||
地域型保育事業連携施設支援事業 | 29,887 | ||
産休等代替職員費補助金に関する事務 | 13,996 | ||
保育所施設外壁改修等工事実施 | 10,307 | ||
保育士等に対する資質・専門性を向上させる研修に関する事務 | 15,993 | ||
公立保育所障がい児保育対策事業 | 423,620 | ||
障がい児保育助成事業 | 791,531 | ||
障がい児保育巡回指導講師派遣事業 | 38,761 | ||
教育相談 | こども相談センター教育相談・特別支援教育相談事業(教育相談) | 191,792 | |
こども相談センター特別支援教育相談にかかる事務 | 20,264 | ||
福祉 | 地域福祉関連 | 緊急援護資金貸付事業 | 27,105 |
医療費助成(老人、重度障がい者) | 重度障がい者医療費助成事業 | 3,517,105 | |
身体障がい者手帳、療育手帳関連 | 身体障がい者手帳無料診断 | 1,045 | |
障がい者福祉関連 | ジョブコーチ(指導員)派遣事業 | 3,570 | |
障がい者(児)福祉バス借上助成 | 2,730 | ||
身体障がい者自動車改造費補助 | 1,000 | ||
障がい者就業・生活支援センター事業 | 85,397 | ||
知的障がい者長期受入プロジェクト | 2,222 | ||
市営交通料金福祉措置 | 1,507,978 | ||
リフト付バス運行事業 | 8,064 | ||
重度障がい者等タクシー料金給付事業 | 933,552 | ||
高齢者福祉関連 | 敬老優待乗車証(敬老パス)交付事業 | 5,578,945 | |
高齢者住宅改修費給付事業 | 88,763 | ||
高齢者入浴利用料割引事業 | 26,804 | ||
老人福祉センター整備事業 | 25,934 | ||
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 | 5,302 | ||
日常生活支援費支給事業 | 4,206 | ||
地域高齢者活動拠点施設(老人憩の家)改修整備事業 | 9,831 | ||
保険 | 難病等医療費助成等 | 難病啓発等事業に関する事務 | 123 |
精神保健(手帳交付・相談等) | 福祉措置にかかる事務(無料乗車証の交付) | 666,383 | |
青少年・教育 | 青少年施策 | 塾代助成事業 | 2,639,237 |
若者自立支援事業 | 30,690 | ||
地域こども体験事業 | 20,797 | ||
幼稚園 | 就園奨励費補助事業(市単独補助)に関する事務 | 1,234,904 | |
奨学費 | 奨学費に関する事務 | 72,867 | |
産業・市場 | 融資制度 | 中小企業への経営支援特別融資 | 67,000 |
地域の企業支援等 | 商店街等の活性化のためのハード事業への助成 | 26,220 | |
地域の企業支援等 | 商店街にぎわいキャンペーン事業支援 | 3,500 | |
街づくり | 地域交通政策 | バスネットワーク維持改善補助 | 601,673 |
地域交通政策 | 鉄道駅舎可動式ホーム柵設置補助 | 60,000 | |
多様な世帯に対する居住支援 | 子育て世帯等向けの民間賃貸住宅の改修費補助 | 50,100 | |
新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度 | 443,615 |
(大阪民主新報、2019年11月17日号より)