予定候補と選挙結果

統一地方選挙2015年(前半)  選挙結果

2015年4月12日投票で行われた統一地方選挙の主な結果は以下の通りです。

大阪府議会議員選挙[2015年4月12日投票]

総定数88、総立候補182人

日本共産党の候補者選挙結果

選挙区名定数立候補
者数
当落名前新現元
順位得票数
吹田市 4 6 石川 たえ 2 22,463
高槻市及び三島郡 4 5 宮原 たけし 4 21,580
東大阪市 5 7 くち原 亮 4 20,365
港区 1 3   吉川 れいこ 3 6,477
東住吉区 1 3   あさの 純一 3 9,029
平野区 2 4   山本 陽子 3 15,453
住吉区 2 5   若井 ひでこ 3 11,362
住之江区 1 4   松本やすひろ 3 8,268
大正区及び西成区 2 4   小谷 みすず 3 15,614
北区 1 3   くぼた 三紀 3 6,792
旭区 1 3   井上 正道 3 6,659
城東区 2 3   岡本 こうし 3 12,595
東成区 1 3   橋本 さとる 3 4,103
西淀川区 1 3   石井 みすず 3 9,814
淀川区 2 4   宮島 正 4 9,940
東淀川区 2 4   こはた ちえみ 4 8,771
堺市・堺区 1 3   タマナハ 国子 3 10,549
堺市・北区 2 4   小西 えみ子 3 9,591
堺市・南区 2 3   藤本 さちこ 3 11,872
摂津市 1 5   川口 純子 3 5,505
豊中市 4 6   あらい 真 5 18,333
茨木市 3 5   山はた 吉男 5 9,756
箕面市及び豊能郡 2 4   小林 ひとみ 4 8,169
池田市 1 4   なんば 進 3 6,615
枚方市 4 6   おりぐち 勲 6 14,708
交野市 1 4   さかの 光雄 3 5,651
守口市 1 3   太田 くみ子 3 7,382
門真市 1 3   吉松 正憲 3 5,420
寝屋川市 2 4   寺本 とも子 4 11,200
大東市及び四条畷市 2 6   あらさき 美枝 5 5,697
八尾市 3 7   小松 ひさし 4 13,956
富田林市、大阪狭山市
及び南河内郡
2 3   ため 仁史 3 11,200
河内長野市 1 2   たまき 元成 2 7,740
和泉市 2 3   原 しげき 3 7,738
泉佐野市及び熊取町 1 3   辻 まち子 3 5,554

日本共産党の得票計<府会>

得票数得票率14年衆院選
比例得票比
前回
得票数
前回
得票率
今回
当選数
前回
当選数
365,921 11.83% 107.26% 361,792 11.60% 3 4

*比較可能行政
 区のみで比較

大阪市議会議員選挙[2015年4月12日投票]

総定数86、総立候補140人

日本共産党の候補者選挙結果

選挙区名定数立候補
者数
当落名前新現元
順位得票数
東住吉区 5 6 江川 しげる 5 6,261
平野区 6 8 小川 陽太 4 10,245
住吉区 5 6 井上 ひろし 4 10,398
西成区 5 9 尾上 やすお 5 4,632
大正区 3 5 こはら 孝志 3 6,617
城東区 5 8 山中 智子 4 10,671
此花区 2 3 せと 一正 2 8,411
淀川区 5 8 てらど 月美 5 8,609
東淀川区 6 10 岩崎 けんた 4 6,983
中央区 2 4   立川 孝信 3 3,962
生野区 5 6   柴山 のぼる 6 5,705
天王寺区 2 4   松永 りつ 4 3,045
西区 2 4   小山 まさひろ 3 3,010
港区 3 6   竹内 よしのり 4 4,032
浪速区 2 4   円山 なおこ 4 2,203
阿倍野区 4 7   石谷 ひさ子 6 5,377
住之江区 4 6   つじい 大介 6 6,401
北区 3 6   やまさき寿美雄 4 4,570
福島区 2 3   山田 みのり 3 6,224
都島区 3 7   鳥居 さとし 4 5,250
旭区 3 5   わたし 考一 4 6,431
鶴見区 3 6   北原 洋子 5 5,896
東成区 3 5   辻 ひで子 4 3,507
西淀川区 3 4   北山 良三 4 9,108

日本共産党の得票計<市会>

得票数得票率14年衆院選
比例得票比
前回
得票数
前回
得票率
今回
当選数
前回
当選数
147,548 14.57% 105.08% 132,030 12.99% 9 8

堺市議会議員選挙[2015年4月12日投票]

総定数48、総立候補64人

日本共産党の候補者選挙結果

選挙区名定数立候補
者数
当落名前新現元
順位得票数
北区 9 11 岡井 勤 8 4,049
 〃     石本 京子 9 3,881
東区 5 6 いぬい 恵美子 5 4,533
西区 8 10 森田 こういち 4 5,712
中区 7 8 森 よりのぶ 6 4,622
南区 9 14 城 勝行 9 4,104
 〃       げん中未生子 10 4,062
堺区 8 11   田中 ひろみ 9 4,107
 〃       石谷 やす子 10 3,923
美原区 2 4   ます 修一 4 1,131

日本共産党の得票計<堺市会>

得票数得票率14年衆院選
比例得票比
前回
得票数
前回
得票率
今回
当選数
前回
当選数
40,124 12.64% 92.26% 36,235 11.07% 6 8
地域別アーカイブ
年別アーカイブ