茨木市議選開票
共産党は1議席に
茨木市議選は1月26日投開票され、現有3議席確保を目指した日本共産党は、大嶺さやか氏(52)=現=が当選を果たしましたが、朝田充(60)=現=、大嶺学(59)=新=の2氏は及びませんでした。
市議選は総選挙で自公与党が過半数割れし、有権者が新しい政治への模索を強める中で実施され、定数28を39人が争う多数激戦となりました。日本共産党は「小学校給食の無償化」「バス・タクシーなど公共交通の充実」「高すぎる介護保険料・国保料引き下げ」「加齢性難聴の補聴器購入補助」など切実な市民要求を掲げ、4年間で12回条例提案を行い、市民と力を合わせ市政を前に動かしてきた実績を語り広げました。
日本共産党3氏の得票は計5950票(前回比719票減)、得票率は6・11%(同1・48㌽減)。昨年の衆院比例得票を909票減らす結果となりました。
選挙結果が判明した27日未明、3氏がそろってあいさつし、大嶺さやか氏は「市民から寄せられた期待の声に応え、新しい議会で奮闘したい」と語りました。朝田充、大嶺学両氏も「訴えが届けば支持の広がりを感じた。これからも市民運動の担い手となって頑張りたい」などと述べました。
茨木市議選開票結果
当 | 6,239 | 川口 元気 | 44 | 維現 |
当 | 5,857 | 桜井 淳貴 | 32 | 国新 |
当 | 4,115 | 米川 勝利 | 38 | 無現 |
当 | 4,069 | 西野 貴治 | 31 | 無現 |
当 | 3,709 | 浅野 優子 | 51 | 維新 |
当 | 3,421 | 辰見 直子 | 50 | 無現 |
当 | 3,227 | 永田 真樹 | 46 | 自現 |
当 | 3,192 | 片岡 真 | 33 | 参新 |
当 | 2,977 | 安孫子浩子 | 63 | 無現 |
当 | 2,936 | 栗尾 憲 | 41 | 維新 |
当 | 2,905 | 福丸 孝之 | 53 | 無現 |
当 | 2,831 | 西本 睦子 | 55 | 立現 |
当 | 2,782 | 大村 卓司 | 63 | 公現 |
当 | 2,725 | 佐藤 恵 | 34 | 無新 |
当 | 2,714 | 下野 巌 | 73 | 自現 |
当 | 2,570 | 森本 麗子 | 43 | れ新 |
当 | 2,566 | 大嶺さやか | 52 | 共現 |
当 | 2,499 | 青木 順子 | 61 | 公現 |
当 | 2,397 | 山下 慶喜 | 72 | 無現 |
当 | 2,389 | 和田 美紀 | 56 | 公新 |
当 | 2,387 | 円藤こずえ | 54 | 維現 |
当 | 2,386 | 塚理 | 48 | 自現 |
当 | 2,350 | 松本 泰典 | 66 | 公現 |
当 | 2,318 | 長谷川 浩 | 62 | 維現 |
当 | 2,196 | 北原 正 | 53 | 公新 |
当 | 2,133 | 岩本 守 | 60 | 維現 |
当 | 2,020 | 上田 光夫 | 53 | 自現 |
当 | 2,002 | 仁木 和芳 | 51 | 立新 |
1,974 | 角田 博司 | 44 | 公新 | |
1,871 | 岡本 美奈 | 53 | 維新 | |
1,782 | 朝田 充 | 60 | 共現 | |
1,761 | 山本 由子 | 70 | 無現 | |
1,602 | 大嶺 学 | 59 | 共新 | |
1,302 | 矢島 秀和 | 44 | 無新 | |
1,257 | 丸吉 孝文 | 40 | 無新 | |
1,030 | 敷地 龍一 | 63 | 無新 | |
333 | 松元 龍也 | 55 | 無新 | |
309 | 大西 弓弦 | 49 | 無新 | |
283 | 竹居かずき | 41 | 無新 |
茨木市議選党派別開票結果
得票 | 得票率 | 当選数(候補者数) | ||||
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
日本共産党 | 5,950 | 6,669 | 6.11 | 7.59 | 1(3) | 3(3) |
自由民主党 | 10,347 | 7,556 | 10.62 | 8.6 | 4(4) | 2(3) |
大阪維新の会 | 21,593 | 22,752 | 22.17 | 25.9 | 6(7) | 6(7) |
公明党 | 14,190 | 15,306 | 14.57 | 17.42 | 5(6) | 6(6) |
立憲民主党 | 4,833 | 2,394 | 4.96 | 2.72 | 2(2) | 1(1) |
国民民主党 | 5,857 | 6.01 | 1(1) | |||
れいわ新選組 | 2,570 | 2.64 | 1(1) | |||
参政党 | 3,192 | 3.28 | 1(1) | |||
無所属・その他 | 28,884 | 33,181 | 29.65 | 37.77 | 7(13) | 10(18) |
合 計 | 97,418 | 87,858 | 28(39) | 28(38) |
(大阪民主新報、2025年2月2日号より)