2020年07月13日
国保料 コロナ禍よそに値上げ
府内自治体の3/4超 背景に府内一本化
各市町村で今年度の国民健康保険(国保)料が決められ、加入者に通知書が送られています。新型コロナで暮らしや営業が大きな被害を受けているさなかにも関わらず、多くの市町村で値上げとなっています。
昨年度と比べ、30代夫婦と子どもの4人世帯で年収300万円の場合は、43市町村中35市町で値上げ、65歳以上の夫婦で年金月12万円ずつの場合は36市町で値上げです(表)。
背景には、コロナ禍の下でも国保料府内一本化を推進し、市町村に独自支援解消を求めている府の姿勢があります。府が示す「統一保険料」に昨年度以前から合わせている岸和田市など7市町では、30代夫婦4人世帯で年収300万円の場合で年間1万6919円もの値上げです。
一方、値下げや独自減免に踏み出す自治体が生まれています。
八尾市は条例を変更し、市独自の財政支援を増やして値下げします。千早赤阪村や茨木市も値下げ、富田林市・寝屋川市・大東市・和泉市は据え置きます。
能勢町は全加入者に1万円を支給、田尻町と泉佐野市は全加入者の今年度国保料をそれぞれ1人当たり7200円と4800円減免します。
世論と運動が政治を動かし、国政では減収世帯の国保料減免、国保加入被用者への傷病手当支給、資格証でも保険証同様の検査・治療が受けられるなどが実現しました。
府議会では、市町村による負担軽減の努力を府が妨げないよう共産党が要求、吉村洋文知事の前向きな答弁を引き出しています。
新型コロナから府民を守るためにも、市町村でのさらなる負担軽減・制度拡充と共に、今こそ府に国保料府内一本化を断念させる取り組みが求められています。
2020年度の年間国保料
30歳代夫婦と未成年の子ども2人の 4人世帯で年収300万円の場合 | 65歳以上74歳以下の夫婦で 年金月12万円ずつの場合 | |||
19年度との差 | 19年度との差 | |||
大阪市 | 308,017 | 7665 | 31,325 | 1226 |
堺市 | 304,830 | 7654 | 30,279 | 1633 |
岸和田市 | 353,986 | 16919 | 37,919 | 2037 |
豊中市 | 311,516 | 10337 | 31,917 | 1499 |
池田市 | 345,561 | 2192 | 35,221 | 2342 |
吹田市 | 323,519 | 14584 | 33,461 | 830 |
泉大津市 | 334,100 | 11572 | 35,790 | 1438 |
高槻市 | 294,571 | 19281 | 28,484 | 1838 |
貝塚市 | 353,986 | 16919 | 37,919 | 2037 |
守口市 | 353,986 | 16919 | 37,919 | 2037 |
枚方市 | 314,198 | 14156 | 30,726 | 2043 |
茨木市 | 312,769 | -80 | 33,224 | -22 |
八尾市 | 317,506 | -12816 | 28,953 | -1116 |
泉佐野市 | 353,986 | 16919 | 37,919 | 2037 |
富田林市 | 343,533 | 0 | 35,250 | 0 |
寝屋川市 | 298,626 | 0 | 26,550 | 0 |
河内長野市 | 330,486 | 1813 | 35,404 | 415 |
松原市 | 352,148 | 5960 | 36,926 | 1283 |
大東市 | 325,446 | 0 | 31,862 | 0 |
和泉市 | 326,586 | 0 | 33,444 | 0 |
箕面市 | 350,752 | 15658 | 37,410 | 2760 |
柏原市 | 345,205 | 9557 | 36,975 | 1234 |
羽曳野市 | 322,919 | 14833 | 34,589 | 1784 |
門真市 | 342,162 | 14142 | 33,336 | 2403 |
摂津市 | 321,812 | 10143 | 34,817 | 1917 |
高石市 | 353,986 | 16919 | 37,919 | 2037 |
藤井寺市 | 346,452 | 9385 | 37,113 | 1231 |
東大阪市 | 329,479 | 20275 | 35,285 | 2369 |
泉南市 | 353,986 | 12583 | 37,919 | 4691 |
四條畷市 | 306,827 | -9302 | 30,988 | 457 |
交野市 | 333,392 | 12645 | 34,394 | 1883 |
島本町 | 353,986 | 16919 | 37,919 | 2037 |
豊能町 | 321,259 | 7148 | 34,590 | 660 |
能勢町 | 331,282 | 12600 | 34,778 | 2446 |
忠岡町 | 340,366 | 10406 | 36,455 | 1319 |
熊取町 | 348,580 | 15329 | 35,892 | 1441 |
田尻町 | 317,534 | 12318 | 32,230 | 828 |
阪南市 | 353,986 | 16919 | 37,919 | 2037 |
岬町 | 341,022 | 9674 | 36,532 | 1261 |
太子町 | 310,533 | 8180 | 31,710 | 577 |
河南町 | 325,492 | 26440 | 34,849 | 3532 |
千早赤阪村 | 229,831 | -29388 | 24,298 | -3136 |
大阪狭山市 | 314,526 | 9552 | 32,808 | 1280 |
※モデル世帯での算出のため、実際は上記と異なる場合があります。
(大阪民主新報、2020年7月12日号より)