2021年01月30日
茨木市議選24日投票
共産3氏が全員当選
茨木市議選(定数28)が24日投開票され、日本共産党は立候補した朝田充(56)、畑中剛(54)、大嶺さやか(48)の現職3氏が全員当選しました。投票率は38・63%でした。
昨年4月の茨木市長・市議補選と同様に新型コロナの緊急事態宣言下での選挙戦となり、総選挙をにらみ各政党がぶつかり合う激戦となりました。
日本共産党は、生活支援策の拡充、無症状者を含めたPCR検査拡充など感染防止策の強化、高槻日赤病院の存続や夜間休日診療の小児科復活など医療体制の強化などの政策を掲げ、「子どもからお年寄りまで、市民みんなの命と健康を守る茨木に」と支持を訴えました。
日本共産党の得票は計6669票(前回比2791票減)、得票率は7・6%(同3ポイント減)でした。
大勢が判明した25日未明、朝田、畑中、大嶺の3氏は揃って新しい議会に臨む決意を述べ、「選挙戦で寄せられた市民の願いを議会に届けて奮闘する」「次期総選挙での躍進を目指し頑張りたい」などと語りました。
茨木市議選開票結果
当 | 4,840 | 萩原 佳 | 43 | 大維新 |
当 | 4,262 | 島田 彰子 | 50 | 大維新 |
当 | 3,632 | 下野 巌 | 69 | 自現 |
当 | 3,296 | 米川 勝利 | 34 | 無現 |
当 | 3,271 | 円藤 こずえ | 50 | 大維新 |
当 | 3,265 | 長谷川 浩 | 58 | 大維新 |
当 | 3,223 | 我孫子 浩子 | 59 | 無現 |
当 | 2,923 | 岩本 守 | 56 | 大維新 |
当 | 2,833 | 大野 幾子 | 41 | 大維新 |
当 | 2,801 | 上田 光夫 | 49 | 自現 |
当 | 2,743 | 山下 慶喜 | 68 | 無元 |
当 | 2,720 | 大村 卓司 | 59 | 公現 |
当 | 2,706 | 松本 泰典 | 62 | 公現 |
当 | 2,703 | 永田 真樹 | 42 | 無新 |
当 | 2,647 | 辰巳 直子 | 46 | 無新 |
当 | 2,619 | 桂 睦子 | 52 | 無現 |
当 | 2,555 | 岡本 壱郎 | 56 | 公新 |
当 | 2,555 | 塚 理 | 44 | 無現 |
当 | 2,515 | 青木 順子 | 57 | 公現 |
当 | 2,489 | 河本 光宏 | 64 | 公現 |
当 | 2,418 | 畑中 剛 | 54 | 共現 |
当 | 2,394 | 西本 睦子 | 51 | 立新 |
当 | 2,385 | 稲葉 通宣 | 46 | 無現 |
当 | 2,358 | 大嶺 さやか | 48 | 共現 |
当 | 2,321 | 坂口 康博 | 65 | 公現 |
当 | 1,893 | 朝田 充 | 56 | 共現 |
当 | 1,780 | 福丸 孝之 | 49 | 無現 |
当 | 1,703 | 山本 由子 | 66 | 無新 |
1,531 | 大谷 純 | 36 | 無新 | |
1,454 | 敷地 龍一 | 59 | 無新 | |
1,358 | 浜守 毅 | 47 | 大維現 | |
1,319 | 矢島 秀和 | 40 | 無新 | |
1,123 | 滝ノ上 万記 | 47 | 自現 | |
989 | 脇本 秀史 | 54 | 無新 | |
907 | 中井 浩平 | 65 | 無新 | |
802 | 末尾 高志 | 44 | 無新 | |
280 | 山崎 文明 | 65 | 無新 | |
245 | 澤田 裕仁 | 57 | 無新 |
茨木市議選党派別開票結果
得票 | 得票率 | 当選数(立候補数) | ||||
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
日本共産党 | 6,669 | 9,460 | 7.59% | 10.59% | 3(3) | 3(4) |
自民党 | 7,556 | 10,349 | 8.60% | 11.58% | 2(3) | 4(4) |
公明党 | 15,306 | 16,827 | 17.42% | 18.84% | 6(6) | 6(6) |
大阪維新の会 | 22,752 | 19,962 | 25.90% | 22.35% | 6(7) | 5(9) |
立憲民主党 | 2,394 | 4,319 | 2.72% | 4.83% | 1(1) | 2(2) |
その他・無所属 | 33,181 | 28,415 | 37.77% | 31.81% | 10(18) | 8(18) |
合計 | 87,858 | 89,335 | – | – | 28(38) | 28(43) |
按分票のため合計が合わない場合があります。前回の立憲民主党は民進党のもの。
(大阪民主新報、2021年1月31日号より)