政治資金パーティー
吉村代表があり方検討を言うが…
大阪維新11年で利益6.7億円
自民党安倍派の政治資金パーティーの裏金疑惑が噴出する中、政治資金パーティーそのものへの関心や批判が高まっています。大阪維新の会の吉村洋文代表は12日、記者団に対し、大阪維新の会の政治資金パーティーのあり方を検討するよう指示したことを明らかにしましたが、これまでパーティーで大もうけしてきました。
大阪維新の会は2010年4月の結成以来、コロナ禍の20年、21年を除いて毎年、政治資金パーティーを開いてきました。
大阪府選挙管理委員会が公表した政治資金収支報告書の各年版によると、22年までの13年間の収入は計約8億6千万円。開催費用を差し引いた利益は計約6億7300万円で、利益率は78・3%です(表1)。
12年から19年まで大阪の各党・団体のパーティー収入で1位の座を独占しています。22年までの13年間でみると、大阪維新の会の総収入の47・6%がパーティーの収入。コロナ禍直前の19年のパーティー収入は過去最高の1億1724万円(利益率83・3%)で、同年の収入総額(1億4987万円)の78・2%に上っていました。
首長・議員含めると膨大に
これとは別に、大阪維新の会の首長や議員が政治資金パーティーを開いています。大阪府選挙管理委員会が11月29日に公表した22年度分の政治資金収支報告書によると、首長や議員26人が政治資金パーティーを開催(表2)。このうち利益率が高いのは東徹参院議員(98・31%)、山入端創羽曳野市長(96・73%)、馬場伸幸衆院議員・日本維新の会代表(94・77%)などとなっています。
吉村洋文知事の政治団体「友洋会」の過去の政治資金収支報告書によると、2019年1月15日に、大和ハウスが40万円分パーティー券を購入しています。同社は大阪湾の埋め立て地、夢洲にカジノを造る「大阪IR株式社会」の出資企業で、20年11月に府と包括連携協定を結んでいます。
昨年10月の府議会都市住宅常任委員会で、日本共産党の内海公仁議員(当時)がこの問題で吉村知事を追及。大和ハウスのアドバイザーを務める和泉洋人氏は、安倍・菅政権で首相補佐官を務めた人物で、22年1月1日付で大阪府市の特別顧問となりました。
内海氏は「和泉氏は夢洲開発に関わる府市の秘密情報を手にしている。極めて不適切な関係だ」と批判。吉村知事は「何の問題もない」などと居直りましたが、改めて責任が問われています。
(表1)大阪維新の会が開いた政治資金パーティー |
||||
収入 | 費用 | 利益 | 利益率 | |
2010年 | 45,499 | 15,055 | 30,444 | 66.91 |
2011年 | 66,220 | 12,030 | 54,190 | 81.83 |
2012年 | 97,440 | 23,033 | 74,407 | 76.36 |
2013年 | 74,580 | 20,179 | 54,401 | 72.94 |
2014年 | 67,510 | 16,480 | 51,030 | 75.59 |
2015年 | 76,460 | 16,347 | 60,113 | 78.62 |
2016年 | 94,300 | 18,583 | 75,717 | 80.29 |
2017年 | 90,660 | 16,818 | 73,842 | 81.45 |
2018年 | 94,740 | 18,666 | 76,074 | 80.3 |
2019年 | 117,240 | 19,553 | 97,687 | 83.32 |
2022年 | 35,020 | 9,933 | 25,087 | 71.64 |
合計 | 859,669 | 186,677 | 672,992 | 78.29 |
単位:千円。2020、2021年はコロナ禍で開催せず |
(表2) 大阪維新の会の首長・議員の政治資金パーティー開催状況 |
||||||
政治団体名 | 関係政治家 | 件数 | 収入 | 費用 | 利益 | 利益率 |
松寿会研究所 | 山本桂右八尾市長 | 1 | 15,700 | 2,332 | 13,368 | 85.15 |
友洋会 | 吉村洋文府知事 | 1 | 15,570 | 8,597 | 6,973 | 44.78 |
藤田文武後援会 | 藤田文武衆院議員(大阪12区) | 2 | 15,180 | 5,110 | 10,070 | 66.34 |
医療政策研究会 | 梅村聡参院議員(比例) | 4 | 8,620 | 2,652 | 5,968 | 69.23 |
あかるく元気な東大阪をつくる会 | 野田義和東大阪市長 | 1 | 7,290 | 1,741 | 5,549 | 76.12 |
馬場伸幸後援会 | 馬場伸幸衆院議員(大阪17区) | 1 | 7,030 | 368 | 6,662 | 94.77 |
浅田会 | 浅田均参院議員(大阪選挙区) | 1 | 6,930 | 4,861 | 2,069 | 29.86 |
井上英孝君を育てる会 | 井上英孝衆院議員(大阪1区) | 1 | 5,740 | 2,200 | 3,540 | 61.67 |
北大阪政経懇話会 | 中司宏衆院議員(大阪11区) | 1 | 5,540 | 567 | 4,973 | 89.77 |
守島正後援会 | 守島正衆院議員(大阪2区) | 1 | 4,305 | 2,502 | 1,803 | 41.88 |
正政会 | 冨宅正浩柏原市長 | 1 | 4,080 | 1,191 | 2,889 | 70.81 |
岡崎ふとし後援会 | 岡崎太大阪市議(東成区) | 1 | 4,080 | 3,875 | 205 | 5.02 |
やまのは創後援会 | 山入端創羽曳野市長 | 2 | 4,010 | 131 | 3,879 | 96.73 |
大阪改革フォーラム | 和田賢治府議(天王寺区) | 2 | 3,880 | 290 | 3,590 | 92.53 |
大橋かずたか後援会 | 大橋一隆大阪市議(鶴見区) | 1 | 3,410 | 3,396 | 14 | 0.41 |
大西しょういちSupportingCLUB | 大西聖一大阪市議(都島区) | 1 | 3,280 | 1,471 | 1,809 | 55.15 |
中川けん後援会 | 中川けん寝屋川市議 | 1 | 3,120 | 2,059 | 1,061 | 34.01 |
伏見たかしを支援する会 | 伏見隆枚方市長 | 1 | 3,011 | 564 | 2,447 | 81.27 |
水ノ上成彰後援会 | 水ノ上成彰堺市議(西区) | 1 | 2,710 | 2,027 | 683 | 25.2 |
横倉賛助会 | 横倉廉幸府議(西区) | 1 | 2,504 | 1,160 | 1,344 | 53.67 |
きれいな門真をつくる会 | 宮本一孝門真市長 | 1 | 2,160 | 319 | 1,841 | 85.23 |
ケンタネット | 松浪健太前府議(高槻市・三島郡) | 1 | 1,160 | 110 | 1,050 | 90.52 |
東徹事務所 | 東徹参院議員(大阪選挙区) | 1 | 1,005 | 17 | 988 | 98.31 |
中野としこ後援会(※1) | 中野稔子府議(堺市東区・美原区) | 1 | 190 | 110 | 80 | 42.11 |
市來隼後援会 | 市來隼府議(高槻市・三島郡) | 1 | 170 | 156 | 14 | 8.24 |
池下卓後援会(※2) | 池下卓衆院議員(大阪10区) | 1 | 0 | 33 | ― | ― |
2022年分。単位:千円。 ※1=2023年に実施したパーティーに対して22年に収入・支出した金額 ※2=2023年に実施したパーティーに対して22年に支出した金額 |
(大阪民主新報、2023年12月17日号より)