高すぎる国保料
来年度も全国最悪水準
「標準保険料率」公表 共産党府議団が試算
大阪府が全国に先駆けて進める国民健康保険(国保)制度の「都道府県化」で、24年度に府内全市町村で値上げとなった全国最高額レベルの国保料が、25年度も同水準のままで府民生活に重くのしかかることが、日本共産党大阪府議団の調べで分かりました。府が公表した2025年度国民健康保険「標準保険率料」を基に試算したものです。
国保料「都道府県化」前(17年度)との比較 日本共産党府議団調べ(年間・円)
30代夫婦と就学児2人の4人世帯で年収300万円 | 70歳独り暮らしで年金月12万円 | |||||||
25年度 | 17年度 | 値上げ額 | 値上げ率 | 25年度 | 17年度 | 値上げ額 | 値上げ率 | |
大阪市 | 376,819 | 299,243 | 77,576 | 25.90% | 26,937 | 21,612 | 5,325 | 24.60% |
堺市 | 295,806 | 81,013 | 27.40% | 19,584 | 7,353 | 37.50% | ||
岸和田市 | 360,044 | 16,775 | 4.70% | 21,090 | 5,847 | 27.70% | ||
豊中市 | 290,434 | 86,385 | 29.70% | 18,441 | 8,496 | 46.10% | ||
池田市 | 365,902 | 10,917 | 3.00% | 20,890 | 6,047 | 28.90% | ||
吹田市 | 304,092 | 72,727 | 23.90% | 26,922 | 15 | 0.10% | ||
泉大津市 | 309,452 | 67,367 | 21.80% | 18,201 | 8,736 | 48.00% | ||
高槻市 | 253,904 | 122,915 | 48.40% | 24,578 | 2,359 | 9.60% | ||
貝塚市 | 324,410 | 52,409 | 16.20% | 19,650 | 7,287 | 37.10% | ||
守口市 | 327,021 | 49,798 | 15.20% | 24,984 | 1,953 | 7.80% | ||
枚方市 | 295,758 | 81,061 | 27.40% | 18,648 | 8,289 | 44.40% | ||
茨木市 | 325,632 | 51,187 | 15.70% | 20,745 | 6,192 | 29.80% | ||
八尾市 | 327,757 | 49,062 | 15.00% | 19,122 | 7,815 | 40.90% | ||
泉佐野市 | 332,520 | 44,299 | 13.30% | 18,792 | 8,145 | 43.30% | ||
富田林市 | 331,375 | 45,444 | 13.70% | 19,860 | 7,077 | 35.60% | ||
寝屋川市 | 298,626 | 78,193 | 26.20% | 16,686 | 10,251 | 61.40% | ||
河内長野市 | 325,380 | 51,439 | 15.80% | 20,070 | 6,867 | 34.20% | ||
松原市 | 349,662 | 27,157 | 7.80% | 20,736 | 6,201 | 29.90% | ||
大東市 | 316,896 | 59,923 | 18.90% | 21,762 | 5,175 | 23.80% | ||
和泉市 | 305,694 | 71,125 | 23.30% | 19,080 | 7,857 | 41.20% | ||
箕面市 | 348,237 | 28,582 | 8.20% | 17,100 | 9,837 | 57.50% | ||
柏原市 | 339,201 | 37,618 | 11.10% | 20,016 | 6,921 | 34.60% | ||
羽曳野市 | 314,023 | 62,796 | 20.00% | 18,483 | 8,454 | 45.70% | ||
門真市 | 312,822 | 63,997 | 20.50% | 17,100 | 9,837 | 57.50% | ||
摂津市 | 300,853 | 75,966 | 25.30% | 19,504 | 7,433 | 38.10% | ||
高石市 | 359,229 | 17,590 | 4.90% | 22,140 | 4,797 | 21.70% | ||
藤井寺市 | 327,870 | 48,949 | 14.90% | 19,980 | 6,957 | 34.80% | ||
東大阪市 | 321,855 | 54,964 | 17.10% | 17,964 | 8,973 | 49.90% | ||
泉南市 | 332,735 | 44,084 | 13.20% | 19,290 | 7,647 | 39.60% | ||
四條畷市 | 316,451 | 60,368 | 19.10% | 18,289 | 8,648 | 47.30% | ||
交野市 | 317,034 | 59,785 | 18.90% | 20,214 | 6,723 | 33.30% | ||
島本町 | 324,207 | 52,612 | 16.20% | 22,392 | 4,545 | 20.30% | ||
豊能町 | 303,714 | 73,105 | 24.10% | 21,960 | 4,977 | 22.70% | ||
能勢町 | 312,024 | 64,795 | 20.80% | 19,170 | 7,767 | 40.50% | ||
忠岡町 | 319,902 | 56,917 | 17.80% | 21,717 | 5,220 | 24.00% | ||
熊取町 | 304,479 | 72,340 | 23.80% | 19,019 | 7,918 | 41.60% | ||
田尻町 | 301,004 | 75,815 | 25.20% | 17,802 | 9,135 | 51.30% | ||
阪南市 | 346,464 | 30,355 | 8.80% | 20,656 | 6,281 | 30.40% | ||
岬町 | 315,950 | 60,869 | 19.30% | 21,477 | 5,460 | 25.40% | ||
太子町 | 294,543 | 82,276 | 27.90% | 19,530 | 7,407 | 37.90% | ||
河南町 | 292,797 | 84,022 | 28.70% | 19,530 | 7,407 | 37.90% | ||
千早赤阪村 | 275,688 | 101,131 | 36.70% | 18,103 | 8,834 | 48.80% | ||
大阪狭山市 | 296,757 | 80,062 | 27.00% | 19,080 | 7,857 | 41.20% |
「都道府県化」で大幅値上げ
試算は①30歳代夫婦と就学児2人で年収300万円の世帯、②70歳独り暮らしで年金月12万円の世帯の二つのケースで行いました。
年間保険料は①37万6819円、②2万6937円となりました。府内全市町村で国保料を一本化した24年度からはわずかに下がるものの、全国最高水準の〝高すぎる国保料〟に変わりはありません。
国保は、2017年度まで各市町村が独自に財政を運営し国保料を決める仕組みでした。しかし府は、18年度から全国に先駆けて「都道府県化」を進め、全市町村に対し、24年度までに府が示す「統一国保料」導入、市町村独自の国保料減免制度や財政支援の解消などを要求してきました。「都道府県化」前の17年度に各市町村が定めた国保料と25年度国保料を比べると、全市町村で大幅値上げとなります。
①の場合、最も激しい値上げとなるのが高槻市で、5割近くの値上げです。②の場合、寝屋川市が最大で、6割以上もの値上げ。「都道府県化」までに値下げ努力を払ってきた市町村ほど、大きな値上げとなっているのが特徴です。
大幅な黒字の見通しなのに
自治体が国保料を算定する際に基準とするのが、保険給付費(医療費から窓口負担などを引いた額)の見込みです。府は24年度に加入者一人当たりの保険給付費を37万5080円と見込んで国保料を算定しましたが、実際の1人当たり給付費は1万円以上少ない36万4千円程度となり、大きな黒字となる見通しです。
府は、「2025年度国保料を抑制するために、府国保会計剰余金約132億円の半分を取り崩す」としていますが、この「剰余金」は23年度までのもので、24年度の給付費減分は含まれていません。
昨年9月の府議会で、国保料引き下げを求めた石川たえ・日本共産党大阪府議に対し、吉村洋文知事は「国保は加入者によって成り立たせていくことが前提」と繰り返し、負担軽減に背を向けました。
知事はその後も、高齢者の社会保障費負担増や医療・介護の保険外しなどの持論を主張しています。
公費投入で引き下げを
石川たえ府議が談話
「月収17万円で子ども2人を育てるシングルマザーに毎月2万5千円もの国保料を払わせる」――これが今の大阪の国保です。2024年度の保険給付費が見込みより大幅に減るのも、物価高や年金削減、社会保障の負担増などにより、「病院に行くお金が残らない」状況が広がっているためではと思います。
「加入者によって成り立たせていく」などという知事の主張は、民間の自動車保険などと国保を同一視し、社会保障としての国保を否定するもので、断じて認められません。
〝払える国保料〟にするための国、府の財政出動が急務です。24年度国保料「取りすぎ分」をすぐに加入者に還元することは言うまでもありません。
府は「府内統一料金」の市町村への押し付けをやめ、国保料や減免制度の設定、法定外繰り入れや基金活用などを市町村が独自に行うことを認めるべきです。
「府内統一料金」が押しつけられる中でも、加入者負担を事実上軽減する措置を講じている市町村が府内にもあります。府は昨年、これらを「不適切」だとしてやめるよう求める通知を出しましたが、これは撤回するべきです。
国保料の決定権は市町村にあります。25年度の国保料が最終的に決まるのは、各市町村の国保運営協議会や議会です。国、府、市町村それぞれで、全国一高い大阪の国保料の軽減を迫る取り組みが大事です。
(大阪民主新報、2025年2月2日号より)