「統一保険料」で負担増
府が仮試算 37自治体が値上げ
大阪社保協が説明会開く 国保都道府県化
来年4月から実施される国民健康保険(国保)の都道府県化で、大阪府が国保料を府内で統一しようとしている問題で、大阪社会保障推進協議会(大阪社保協、井上賢二会長)は1日、大阪市浪速区内で府の担当者から新制度での保険料の試算結果などについて説明を受けました。
府平均8%余も値上がりに
都道府県化は、これまで市町村が担ってきた国保の運営を都道府県と市町村が共同で運営し、財政運営では都道府県を「責任主体」とするもの。現行制度では市町村ごとに毎年度保険料率を決めていますが、新制度では都道府県が「標準保険料率」を定め、それを参考に市町村が保険料率を決めます。
府は都道府県単位化にあたって、保険料や減免制度を「府内統一」とする方向で制度設計に着手。ことし2月の市長会などで、「標準保険料率」に基づく各市町村の保険料などについて、「仮試算」結果を示しました。
「仮試算」は17年度に新制度が実施されたと仮定したもので、府内全体の1人当たりの平均保険料は16年度で年間12万2516億円ですが、13万2687円に8・3%上がります。市町村別では43市町村のうち37市町村で値上げです(表)。
党派を超えた運動を地域で
説明会では府の担当者が結果や前提条件を報告しました。「あくまで仮試算」としながらも、統一保険料を目指す考えを強調。保険料の決定は市町村の責任だが、新制度の運営方針で「府内統一」が決まれば、市町村はそれを尊重するという法律上の要請も出てくると付け加えました。
府は今後、市町村との協議などを進めながら夏に次の試算を行い、9~10月に新制度の運営方針案を。12月の府議会、来年2、3月の市町村議会で必要な条例制定・改正を行う計画です。
説明会後の集会で大阪社保協の寺内順子事務局長は、今回の「仮試算」を見ても「府内統一」で保険料が高くなるのは確実と指摘。「都道府県化」で保険料を統一しようとしているのは大阪、滋賀、奈良、広島の4府県だけだとし、「大阪府の動きが全国的にも影響を与える」と語りました。
寺内氏は、「府内統一」問題のたたかいは8月までが大きな山場だと強調。高槻市議会で被保険者、特に低所得者の保険料負担に十分配慮するよう府に求める意見書が可決(16年9月)されていることなどを示し、「各市町村で党派を超えた運動を強めよう」と呼び掛けました。
1人当たり保険料額の比較(粗い試算)
市町村名 | 16年度保険料【A】 | 17年度保険料収納必要額【B】 | 差額【B-A】 | 伸び率(%)【(B-A)/A×100】 |
大阪市 | 116,714 | 128,566 | 11,852 | 10.15% |
堺市 | 120,272 | 127,094 | 6,822 | 5.67% |
岸和田市 | 126,694 | 131,174 | 4,480 | 3.54% |
豊中市 | 119,916 | 146,817 | 26,901 | 22.43% |
池田市 | 139,488 | 141,612 | 2,124 | 1.52% |
吹田市 | 131,798 | 144,423 | 12,625 | 9.58% |
泉大津市 | 128,882 | 130,476 | 1,594 | 1.24% |
高槻市 | 125,332 | 144,166 | 18,834 | 15.03% |
貝塚市 | 114,717 | 131,951 | 17,234 | 15.02% |
守口市 | 162,513 | 124,862 | -37,651 | -23.17% |
枚方市 | 118,432 | 136,500 | 18,068 | 15.26% |
茨木市 | 126,597 | 147,528 | 20,931 | 16.53% |
八尾市 | 129,134 | 137,610 | 8,476 | 6.56% |
泉佐野市 | 135,375 | 132,151 | -3,224 | -2.38% |
富田林市 | 133,136 | 134,314 | 1,178 | 0.88% |
寝屋川市 | 132,767 | 125,581 | -7,186 | -5.41% |
河内長野市 | 133,221 | 139,989 | 6,768 | 5.08% |
松原市 | 121,791 | 129,541 | 7,750 | 6.36% |
大東市 | 120,201 | 125,026 | 4,825 | 4.01% |
和泉市 | 117,548 | 137,401 | 19,853 | 16.89% |
箕面市 | 135,623 | 154,350 | 18,727 | 13.81% |
柏原市 | 128,318 | 135,960 | 7,642 | 5.96% |
羽曳野市 | 112,934 | 136,962 | 24,028 | 21.28% |
門真市 | 105,854 | 130,794 | 24,940 | 23.56% |
摂津市 | 126,064 | 143,838 | 17,774 | 14.10% |
高石市 | 134,268 | 135,679 | 1,411 | 1.05% |
藤井寺市 | 140,511 | 130,397 | -10,114 | -7.20% |
東大阪市 | 118,032 | 133,631 | 15,599 | 13.22% |
泉南市 | 105,731 | 117,730 | 11,999 | 11.35% |
四條畷市 | 114,208 | 134,403 | 20,195 | 17.68% |
交野市 | 127,598 | 145,387 | 17,789 | 13.94% |
島本町 | 142,941 | 150,688 | 7,747 | 5.42% |
豊能町 | 136,891 | 159,801 | 22,910 | 16.74% |
能勢町 | 119,805 | 139,177 | 19,372 | 16.17% |
忠岡町 | 120,643 | 130,178 | 9,535 | 7.90% |
熊取町 | 156,786 | 142,414 | -14,372 | -9.17% |
田尻町 | 153,209 | 132,682 | -20,527 | -13.40% |
阪南市 | 122,773 | 129,537 | 6,764 | 5.51% |
岬町 | 135,809 | 138,627 | 2,818 | 2.07% |
太子町 | 120,977 | 143,896 | 22,919 | 18.94% |
河南町 | 122,886 | 145,859 | 22,973 | 18.69% |
千早赤阪村 | 94,870 | 147,255 | 52,385 | 55.22% |
大阪狭山市 | 141,468 | 144,276 | 2,808 | 1.98% |
府平均 | 122,516 | 132,687 | 10,171 | 8.30% |
大阪府福祉部国民健康保険課資料より作成
(大阪民主新報、2017年3月12日付より)