過酷な国保料負担 軽減を
共産党が提案 公費1兆円増で
実現すればけんぽ並みに
国民健康保険料の負担が年々重くなり、住民の暮らしに影響を与えています。日本共産党は公費を1兆円増やし、住民の負担を大幅に軽減することを提案しています。
加入者の所得に占める国保料の割合は、大阪では1988年度は8・0%でしたが、2016年度は17・1%です。28年間で負担が2倍以上も重くなっています。
市町村別に見ても、88年度は最高が貝塚市の11・4%。ほとんどの市町村が10%未満でした。しかし16年度は最低でも千早赤阪村の12・4%、6市町では2割を超える過酷な負担となっています(表)。
国保料が、中小企業の労働者が加入する「協会けんぽ」などの被用者保険と比べて著しく高くなる大きな要因になっているのは、「協会けんぽ」は保険料の半額を事業主が負担するのに対して、国保には各世帯に定額でかかる「平等割」と、世帯員の数に応じてかかる「均等割」という保険料算定があるからです。
日本共産党は、全国の国保への公費負担を1兆円増やし、「平等割」と「均等割」をなくすことを提案しています。
これが実現すれば、国保料は大幅に値下げされます。府内各市町村でも、「協会けんぽ」並みの保険料に軽減することができます(グラフ)。
国保加入者の所得に占める国保料負担の割合
2016年度 | 1988年度 | |
大阪市 | 17.4% | 8.1% |
堺市 | 17.8% | 7.8% |
岸和田市 | 20.5% | 9.8% |
豊中市 | 12.9% | 7.3% |
池田市 | 16.8% | 6.4% |
吹田市 | 14.5% | 6.0% |
泉大津市 | 17.6% | 10.4% |
高槻市 | 16.4% | 7.0% |
貝塚市 | 18.2% | 11.4% |
守口市 | 19.4% | 9.8% |
枚方市 | 16.3% | 8.9% |
茨木市 | 15.7% | 7.5% |
八尾市 | 17.4% | 8.3% |
泉佐野市 | 19.6% | 7.7% |
富田林市 | 18.9% | 6.9% |
寝屋川市 | 18.5% | 7.8% |
河内長野市 | 18.5% | 7.7% |
松原市 | 20.2% | 9.5% |
大東市 | 19.2% | 9.3% |
和泉市 | 17.0% | 7.8% |
箕面市 | 13.8% | 5.4% |
柏原市 | 19.0% | 8.3% |
羽曳野市 | 18.0% | 8.2% |
門真市 | 16.3% | 10.6% |
摂津市 | 15.9% | 6.7% |
高石市 | 19.6% | 8.3% |
藤井寺市 | 17.7% | 7.1% |
東大阪市 | 17.3% | 8.2% |
泉南市 | 20.1% | 6.8% |
四條畷市 | 17.2% | 10.0% |
交野市 | 17.0% | 9.2% |
島本町 | 18.9% | 9.3% |
豊能町 | 18.1% | 5.7% |
能勢町 | 20.9% | 9.0% |
忠岡町 | 19.0% | 9.0% |
熊取町 | 19.0% | 7.2% |
田尻町 | 20.5% | 6.5% |
阪南市 | 21.2% | 8.3% |
岬町 | 19.9% | 8.9% |
太子町 | 17.4% | 6.6% |
河南町 | 16.5% | 7.3% |
千早赤阪村 | 12.4% | 8.6% |
大阪狭山市 | 16.7% | 6.6% |
府内市町村計 | 17.1% | 8.0% |
(大阪民主新報、2019年1月20日号より)