国保料ほぼ全自治体で値上げ
共産党府議団調べ 背景に府の一本化
府内の2019年度の国民健康保険料は、ほとんどの自治体で昨年度より値上げになっていることが、日本共産党大阪府議団の調べでこのほど判明しました。
府内43市町村中、30歳代夫婦と子ども2人の世帯で年収300万円の場合は39市町で値上げされ、22自治体は1万円以上の値上げに。箕面市と熊取町は2万円以上の値上げです。65~74歳夫婦で、年金が月12万円ずつの場合、40市町で値上げです(表)。
値上げの背景には、府が市町村に対し、国保への財政支援を打ち切ることと、府内一律の標準保険料率を示して保険料率をこれに合わせることを強く求めていることがあります。
国や府の財政支援が不十分な現状で、市町村が財政支援を打ち切れば、国保料はさらに値上がることは確実です。
府は4年後の2024年度までに、「標準保険料率」に合わせるよう全市町村に求めています。
しかし、これに従う義務は市町村にありません。
府が昨年全市町村に提出させた「赤字解消・激変緩和措置計画」では、12市町が今年度までに合わせるとしていましたが、実際に合わせたのは、岸和田市、貝塚市、守口市、泉佐野市、高石市、藤井寺市、阪南市、島本町の8市町にとどまっています。府が目指す国保料「府内一本化」による大幅値上げ計画は、必ずしも順調に進んでいません。
2019年度の年間国保料と昨年度比
30歳代夫婦と未成年の子ども2人の4人世帯で年収300万円 65歳以上74歳以下の夫婦で年金月12万円ずつの場合
年間保険料 | 前年度比 | 年間保険料 | 前年度比 | |
大阪市 | 300,355 | -4,637 | 30,102 | -99 |
堺市 | 297,182 | 1,225 | 28,648 | 235 |
岸和田市 | 337,070 | 18,327 | 35,886 | 2,034 |
豊中市 | 301,184 | 6,886 | 30,420 | 1,092 |
池田市 | 343,372 | 14,487 | 32,883 | 2,220 |
吹田市 | 308,938 | 6,321 | 32,633 | 346 |
泉大津市 | 322,533 | 4,405 | 34,355 | 570 |
高槻市 | 275,292 | 14,784 | 26,647 | 314 |
貝塚市 | 337,070 | 18,942 | 35,886 | 2,102 |
守口市 | 337,070 | 18,942 | 35,886 | 2,102 |
枚方市 | 300,042 | 6,207 | 28,683 | 1,260 |
茨木市 | 312,852 | 5,238 | 33,249 | 1,044 |
八尾市 | 330,322 | 5,167 | 30,069 | 123 |
泉佐野市 | 337,070 | 18,942 | 35,886 | 2,102 |
富田林市 | 343,533 | 19,113 | 35,250 | 5,010 |
寝屋川市 | 298,626 | 0 | 26,550 | 0 |
河内長野市 | 328,678 | 10,550 | 34,992 | 1,207 |
松原市 | 346,192 | 8,506 | 35,647 | 1,862 |
大東市 | 325,448 | 10,289 | 31,863 | 1,319 |
和泉市 | 326,586 | 17,541 | 33,444 | 1,980 |
箕面市 | 335,094 | 22,299 | 34,650 | 1,800 |
柏原市 | 335,650 | 17,522 | 35,744 | 1,960 |
羽曳野市 | 308,091 | 9,946 | 32,808 | 1,146 |
門真市 | 328,020 | 10,592 | 30,933 | 1,950 |
摂津市 | 311,671 | 17,812 | 32,902 | 1,749 |
高石市 | 337,070 | 15,287 | 35,886 | 2,985 |
藤井寺市 | 337,070 | 18,942 | 35,886 | 2,102 |
東大阪市 | 309,210 | -14,095 | 32,918 | 3,513 |
泉南市 | 341,403 | 8,375 | 33,228 | 3,846 |
四條畷市 | 316,133 | 670 | 30,532 | 688 |
交野市 | 320,752 | 4,402 | 32,513 | 1,127 |
島本町 | 337,070 | 18,942 | 35,886 | 2,102 |
大阪狭山市 | 304,977 | 6,085 | 31,532 | 868 |
阪南市 | 337,070 | 18,942 | 35,886 | 2,102 |
豊能町 | 314,111 | 5,649 | 33,930 | 210 |
能勢町 | 318,687 | 6,663 | 32,335 | 2,335 |
忠岡町 | 329,964 | 11,836 | 35,139 | 1,355 |
熊取町 | 333,254 | 23,054 | 34,455 | 3,644 |
田尻町 | 305,220 | 3,101 | 31,406 | 2,222 |
岬町 | 331,351 | 15,207 | 35,274 | 1,687 |
太子町 | 302,357 | 3,398 | 31,138 | 484 |
河南町 | 299,053 | 15,148 | 31,319 | 1,589 |
千早赤阪村 | 259,224 | -2,714 | 27,438 | -54 |
各市町村独自の減免は反映していないため、実際の保険料は異なる場合があります。
公費1兆円で協会けんぽ並みに
石川多枝日本共産党府議団長
協会けんぽの場合、年収300万円の人の保険料は年間15万3千円です(19年9月現在)。国保加入者は、2倍前後の負担を強いられています。
日本共産党が提案する、国の責任による1兆円の公費負担増が実現すれば、国保料を協会けんぽ並みに値下げできます。とりわけ大家族、子育て世帯の国保料は、大きく軽減されます。
財政支援大幅増を国に求めるとともに、府による国保料「一本化」大幅値上げ計画をやめさせ、市町村の財政支援と保険料抑制を維持し広げる取り組みが、全ての自治体で求められています。
(大阪民主新報、2019年9月15日号より)