東大阪市議選開票
共産党は4議席に後退
東大阪市議選(定数38)で現有6議席の確保を目指した日本共産党は、塩田清人(63)、嶋倉久美子(64)、上原賢作(54)=以上現=、長岡嘉一(50)=元=の4氏が当選しましたが、神野淳一(43)=現=、浅野耕世(40)=元=の2氏が議席に届かず、4議席となりました。
日本共産党候補6氏の得票は計1万7832票で、前回比5716票減。7月に行われた参院選比例得票比26票減でした。12人を擁立した維新は4年前と同じ8議席となりました。
投票率は38・91%(前回45・52%)でした。
東大阪市議選開票結果
当 | 6,049 | 高橋 正子 | 47 | 維 | 現 |
当 | 4,871 | 笹谷 勇介 | 55 | 維 | 現 |
当 | 4,670 | 井越智嘉代 | 46 | 維 | 新 |
当 | 4,585 | 松川 啓子 | 57 | 公 | 現 |
当 | 4,460 | 鳥居善太郎 | 64 | 自 | 現 |
当 | 4,216 | 菱田 英継 | 59 | 公 | 現 |
当 | 3,959 | 西村 潤也 | 39 | 自 | 現 |
当 | 3,889 | 吉田 聖子 | 63 | 公 | 現 |
当 | 3,889 | 森脇 啓司 | 45 | 維 | 新 |
当 | 3,671 | 金沢 大貴 | 45 | 維 | 新 |
当 | 3,642 | 馬場 徳子 | 55 | 公 | 新 |
当 | 3,586 | 松尾 武 | 56 | 公 | 現 |
当 | 3,582 | 十鳥 雅雄 | 56 | 公 | 新 |
当 | 3,580 | 嶋倉久美子 | 64 | 共 | 現 |
当 | 3,577 | 中原 健氏 | 39 | 維 | 現 |
当 | 3,563 | 山﨑 毅海 | 60 | 公 | 現 |
当 | 3,552 | 野田 彰子 | 62 | 無 | 現 |
当 | 3,501 | 長岡 嘉一 | 50 | 共 | 元 |
当 | 3,463 | 川光 英士 | 66 | 公 | 現 |
当 | 3,406 | 西田 和彦 | 62 | 公 | 現 |
当 | 3,395 | 谷口 勝司 | 57 | 自 | 新 |
当 | 3,329 | 大野 一博 | 75 | 無 | 現 |
当 | 3,278 | 右近 徳博 | 46 | 自 | 現 |
当 | 3,255 | 森田 典博 | 60 | 維 | 現 |
当 | 3,231 | 安田 秀夫 | 59 | 公 | 現 |
当 | 3,201 | 塩田 清人 | 63 | 共 | 現 |
当 | 3,170 | 上原 賢作 | 54 | 共 | 現 |
当 | 3,107 | 横田 信一 | 46 | 自 | 新 |
当 | 3,021 | 松平 要 | 61 | 新社 | 現 |
当 | 3,017 | 岡 修一郎 | 45 | 自 | 元 |
当 | 2,890 | 川口 泰弘 | 36 | 自 | 新 |
当 | 2,850 | 中西 進泰 | 67 | 無 | 現 |
当 | 2,847 | 鳴戸 鉄哉 | 66 | 無 | 現 |
当 | 2,779 | 木村 芳浩 | 46 | 自 | 現 |
当 | 2,655 | 樽本 丞史 | 51 | 無 | 現 |
当 | 2,477 | 浅川 健造 | 76 | 自 | 現 |
当 | 2,440 | 那須 宏幸 | 48 | 維 | 新 |
当 | 2,421 | 嶋谷 昌美 | 48 | N国 | 新 |
2,295 | 浅野 耕世 | 40 | 共 | 元 | |
2,229 | 横山 純児 | 66 | 無 | 元 | |
2,085 | 神野 淳一 | 43 | 共 | 現 | |
2,049 | 岸本 光生 | 51 | 維 | 現 | |
1,989 | 小畑 治彦 | 33 | 無 | 現 | |
1,944 | 大坪 和弥 | 44 | 維 | 現 | |
1,293 | 川原 剛正 | 54 | 維 | 新 | |
1,207 | 広瀬 慎哉 | 46 | 維 | 新 | |
840 | 堂村慎太郎 | 72 | 諸 | 新 | |
823 | 山本 隆二 | 42 | 無 | 新 | |
816 | 兼光 広基 | 35 | 無 | 新 | |
802 | 木村 正治 | 46 | 無 | 元 | |
366 | 平井 良太 | 36 | 無 | 新 | |
184 | 金井 利明 | 69 | 無 | 新 |
按分票は切り捨てのため合計が合わない場合があります
党派別開票結果
得票 | 得票率 | 当選者数(候補数) | ||||||
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |||
日本共産党 | 17,832 | 23,548 | 11.73 | 13.45 | 4 | (6) | 6 | (8) |
自民党 | 29,362 | 28,084 | 19.32 | 16.05 | 9 | (9) | 6 | (8) |
公明党 | 37,163 | 39,182 | 24.45 | 22.39 | 10 | (10) | 10 | (10) |
大阪維新の会 | 38,915 | 39,729 | 25.6 | 22.7 | 8 | (12) | 8 | (8) |
諸派・無所属 | 28,724 | 44,472 | 18.9 | 25.41 | 7 | (15) | 8 | (20) |
合計 | 151,997 | 175,015 | 38 | (52) | 38 | (54) |
(大阪民主新報、2019年10月6日号より)